CTL_1	CTL_2	CTL_3	CTL_4	epm2a_1	epm2a_2	epm2a_3
ENSMUSG00000102693	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000064842	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000051951	497	687	645	585	563	533	478
ENSMUSG00000102851	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103377	0	0	0	0	1	1	2
ENSMUSG00000104017	0	2	0	0	0	4	0
ENSMUSG00000103025	0	1	0	2	2	0	1
ENSMUSG00000089699	0	0	0	1	0	0	0
ENSMUSG00000103201	0	0	0	1	0	1	3
ENSMUSG00000103147	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103161	1	1	0	1	0	0	0
ENSMUSG00000102331	9	10	7	8	6	9	5
ENSMUSG00000102348	5	3	3	4	6	9	9
ENSMUSG00000102592	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000088333	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102343	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025900	7	2	1	2	6	4	3
ENSMUSG00000102948	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104123	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025902	45	38	44	31	59	49	51
ENSMUSG00000104238	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102269	3	0	3	4	0	2	0
ENSMUSG00000096126	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000103003	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104328	0	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000102735	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000098104	0	2	0	1	1	1	1
ENSMUSG00000102175	1	0	0	2	0	0	0
ENSMUSG00000088000	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103265	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103922	1	0	0	1	0	3	0
ENSMUSG00000033845	436	354	341	367	312	405	439
ENSMUSG00000102275	5	1	4	3	5	2	0
ENSMUSG00000025903	418	445	380	396	401	431	407
ENSMUSG00000104217	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000033813	441	475	440	455	471	492	479
ENSMUSG00000062588	1	0	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000103280	25	33	26	24	29	35	33
ENSMUSG00000002459	300	252	253	250	266	279	316
ENSMUSG00000091305	0	1	1	0	0	0	1
ENSMUSG00000102653	2	1	1	2	0	4	2
ENSMUSG00000085623	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000091665	1	0	0	0	1	0	1
ENSMUSG00000033793	2740	2693	2537	2683	2624	2679	2673
ENSMUSG00000104352	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104046	0	0	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000102907	0	0	0	0	0	1	0
ENSMUSG00000025905	269	269	225	197	164	191	195
ENSMUSG00000103936	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000093015	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103519	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000033774	18	19	23	10	14	18	22
ENSMUSG00000103090	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025907	2036	2204	1911	1932	1943	2008	1965
ENSMUSG00000090031	126	78	69	88	78	98	60
ENSMUSG00000087247	2	0	1	0	0	1	0
ENSMUSG00000103355	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102706	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103845	14	21	18	19	10	11	16
ENSMUSG00000033740	476	544	491	544	423	566	489
ENSMUSG00000103329	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104385	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102135	0	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000103282	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102534	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102213	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103629	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000051285	2073	2267	1867	1958	1731	1998	1910
ENSMUSG00000098201	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103509	107	100	76	83	94	131	75
ENSMUSG00000048538	0	0	0	0	0	0	2
ENSMUSG00000103709	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000077244	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102768	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000097797	18	10	14	12	9	8	6
ENSMUSG00000103498	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103067	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102320	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104226	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103903	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103557	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025909	422	495	462	434	407	426	402
ENSMUSG00000102647	3	2	4	1	3	2	2
ENSMUSG00000086235	1	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102253	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000093970	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103884	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000084353	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103933	0	0	0	0	0	2	1
ENSMUSG00000076135	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000086195	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104504	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000066693	0	0	0	0	0	2	1
ENSMUSG00000102316	2	0	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000103819	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000102871	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101571	0	1	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104428	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102272	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000065625	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103411	1	0	0	0	0	1	0
ENSMUSG00000061024	189	201	182	211	217	191	259
ENSMUSG00000025911	309	278	235	274	222	272	325
ENSMUSG00000079671	6	9	5	5	7	16	3
ENSMUSG00000081441	0	1	2	1	0	0	0
ENSMUSG00000067879	3821	3601	3446	3655	3531	3752	4034
ENSMUSG00000099827	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025912	135	130	134	100	124	130	112
ENSMUSG00000045210	1345	1507	1291	1254	1308	1375	1333
ENSMUSG00000097893	4	2	3	2	1	2	0
ENSMUSG00000025915	306	316	271	269	282	325	282
ENSMUSG00000046334	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000088916	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000046101	42	25	21	28	16	14	16
ENSMUSG00000098234	126	123	111	128	118	97	163
ENSMUSG00000093178	5	1	0	0	0	3	0
ENSMUSG00000099032	14	15	6	5	5	14	17
ENSMUSG00000104025	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025916	13	6	14	11	7	11	5
ENSMUSG00000087199	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000095780	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000025917	1120	1040	1015	1055	1034	1076	1141
ENSMUSG00000056763	513	499	400	395	478	543	445
ENSMUSG00000102356	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000067851	2038	2245	2053	1894	1979	2228	2053
ENSMUSG00000088153	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102556	0	0	0	0	1	1	1
ENSMUSG00000042501	41	28	13	27	42	45	29
ENSMUSG00000103810	0	0	0	0	0	2	0
ENSMUSG00000083422	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000094979	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000081417	0	0	0	0	0	1	0
ENSMUSG00000103448	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100212	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100648	0	0	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000088585	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000048960	1326	1390	1270	1297	1215	1356	1263
ENSMUSG00000077318	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101827	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103494	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000057715	1289	1353	1181	1145	1122	1164	1065
ENSMUSG00000103825	2	0	1	0	0	1	0
ENSMUSG00000099845	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103561	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101610	0	0	0	1	0	1	0
ENSMUSG00000093864	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000098555	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000097628	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000098163	0	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000097171	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101314	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000016918	663	697	581	536	550	672	586
ENSMUSG00000025938	163	141	101	129	133	165	126
ENSMUSG00000104518	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000069620	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000099498	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000042414	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000005886	1624	1642	1519	1452	1618	1690	1697
ENSMUSG00000103506	1	0	1	3	1	1	1
ENSMUSG00000103495	0	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000099183	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102639	0	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000104170	1	0	1	1	1	1	0
ENSMUSG00000087782	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103085	6	8	5	2	7	4	5
ENSMUSG00000102664	5	4	1	2	1	1	4
ENSMUSG00000101476	0	0	2	0	0	1	1
ENSMUSG00000101171	1	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025935	536	514	435	459	524	576	546
ENSMUSG00000025937	295	320	258	281	227	302	220
ENSMUSG00000102982	0	0	1	1	0	0	0
ENSMUSG00000067813	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000077368	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000097711	1	1	1	1	4	1	1
ENSMUSG00000102166	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000089358	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104209	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025932	124	128	121	105	121	130	124
ENSMUSG00000095853	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102588	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000054493	14	10	10	19	9	13	15
ENSMUSG00000025930	9	6	15	20	15	18	11
ENSMUSG00000103492	20	12	24	9	11	21	16
ENSMUSG00000081201	1	0	0	0	0	1	0
ENSMUSG00000082193	2	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000032769	8	10	7	10	6	2	6
ENSMUSG00000088159	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000073737	1	0	0	1	1	2	0
ENSMUSG00000092083	747	716	583	598	623	737	537
ENSMUSG00000102937	0	0	0	0	1	0	4
ENSMUSG00000104149	0	0	0	1	1	0	0
ENSMUSG00000088829	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000077377	0	0	0	1	0	0	0
ENSMUSG00000101652	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100814	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025925	184	188	138	158	153	186	184
ENSMUSG00000104379	20	16	22	29	29	32	10
ENSMUSG00000032719	6	12	16	13	14	14	9
ENSMUSG00000088943	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100652	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000067795	8	6	7	9	7	7	4
ENSMUSG00000043716	3318	2936	2980	3095	2988	3368	3526
ENSMUSG00000025921	175	159	171	145	138	198	205
ENSMUSG00000104165	3	2	0	2	0	0	3
ENSMUSG00000100868	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025920	1828	1925	1880	1827	1772	1935	1991
ENSMUSG00000089982	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025939	1027	921	868	971	952	987	1044
ENSMUSG00000102457	3	4	5	2	3	3	1
ENSMUSG00000079658	1903	1879	1690	1887	1576	1822	1803
ENSMUSG00000097744	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000100959	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025940	587	542	508	466	491	565	641
ENSMUSG00000025779	16	7	14	12	16	17	12
ENSMUSG00000100093	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000091020	0	0	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000101640	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104133	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000042686	270	354	282	265	265	277	285
ENSMUSG00000100110	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025777	2307	2453	2215	2143	1919	2325	2047
ENSMUSG00000099899	5	4	3	5	3	2	6
ENSMUSG00000100272	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100398	0	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000101589	2	2	3	0	3	2	1
ENSMUSG00000102048	0	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000089534	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000067780	12	16	13	17	5	10	15
ENSMUSG00000100053	16	4	11	5	5	7	7
ENSMUSG00000085125	12	11	3	3	2	4	5
ENSMUSG00000025776	72	103	64	73	64	69	76
ENSMUSG00000099895	1	2	2	0	3	1	0
ENSMUSG00000100554	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000099473	0	0	0	1	0	2	0
ENSMUSG00000099591	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000109887	18	20	14	19	12	12	20
ENSMUSG00000102001	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101717	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025774	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000070977	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000073735	0	1	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000067773	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101685	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101306	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000088800	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101644	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000099433	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000089787	3	3	3	6	0	0	2
ENSMUSG00000042596	27	38	20	29	21	25	18
ENSMUSG00000100720	0	0	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000025927	137	152	119	122	138	165	166
ENSMUSG00000100538	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101117	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100204	0	1	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000084668	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102597	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000043760	1	1	0	1	0	2	0
ENSMUSG00000104095	1	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000089914	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000090142	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000070175	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000099906	5	5	3	4	0	3	5
ENSMUSG00000065559	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000065480	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000025929	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000041872	0	0	4	0	1	1	0
ENSMUSG00000041859	53	26	36	26	43	72	67
ENSMUSG00000099714	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102121	0	1	0	1	0	0	0
ENSMUSG00000088858	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000097934	9	7	13	7	7	8	6
ENSMUSG00000025931	2268	2152	2039	2064	2483	2533	2861
ENSMUSG00000077314	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100929	3	5	3	5	5	5	4
ENSMUSG00000041809	30	30	26	24	19	31	30
ENSMUSG00000041779	22	22	25	18	27	34	18
ENSMUSG00000099971	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100819	4	4	4	4	4	5	2
ENSMUSG00000025933	410	377	410	381	370	414	447
ENSMUSG00000102633	1	1	0	0	0	1	2
ENSMUSG00000025934	28	30	32	20	20	22	28
ENSMUSG00000099343	0	0	1	2	1	0	0
ENSMUSG00000096375	1	3	3	3	1	0	0
ENSMUSG00000025936	0	1	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000093963	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000067750	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000086194	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000094436	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000041722	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000085507	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000094926	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000085079	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000085679	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000028033	841	903	927	824	842	839	852
ENSMUSG00000104138	0	1	0	2	0	0	0
ENSMUSG00000082935	1	1	1	1	0	0	0
ENSMUSG00000103748	2	2	0	1	0	1	1
ENSMUSG00000099692	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100418	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000041670	699	870	758	667	747	789	898
ENSMUSG00000097642	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101468	0	0	0	0	0	1	0
ENSMUSG00000101227	0	2	2	0	1	0	1
ENSMUSG00000073730	1	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000089553	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102766	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000065405	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000097970	6	3	3	3	6	8	2
ENSMUSG00000065567	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100775	1	1	1	0	1	2	0
ENSMUSG00000101226	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000026158	2256	2363	2089	2054	1936	2161	2041
ENSMUSG00000097920	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000099503	0	0	1	0	1	2	2
ENSMUSG00000026156	272	318	260	237	210	241	286
ENSMUSG00000026155	1190	1113	1051	1057	1080	1252	1221
ENSMUSG00000026154	194	186	207	183	192	186	227
ENSMUSG00000102495	0	0	1	0	1	1	1
ENSMUSG00000026153	894	1036	873	869	728	852	677
ENSMUSG00000102398	2	4	4	5	3	3	2
ENSMUSG00000097670	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000026147	9	11	10	8	9	15	13
ENSMUSG00000026141	223	261	241	212	190	197	185
ENSMUSG00000077463	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000099997	0	0	0	2	0	0	1
ENSMUSG00000100131	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000067736	6	5	4	4	0	0	0
ENSMUSG00000101939	9	11	4	5	1	1	0
ENSMUSG00000101111	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100862	0	0	0	0	1	0	1
ENSMUSG00000102070	0	1	0	2	0	0	0
ENSMUSG00000101249	0	3	1	1	0	0	1
ENSMUSG00000073725	3061	3120	2994	2893	2887	3179	3171
ENSMUSG00000100808	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100483	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100450	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000099392	1	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000033569	1625	1720	1508	1621	1289	1502	1527
ENSMUSG00000080849	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104257	1	3	2	0	2	0	0
ENSMUSG00000096866	0	0	0	1	0	0	0
ENSMUSG00000102296	1	1	2	0	0	0	0
ENSMUSG00000103209	2	3	0	1	3	5	1
ENSMUSG00000104027	3	2	0	2	3	2	3
ENSMUSG00000102407	0	4	1	3	2	1	2
ENSMUSG00000103214	0	3	4	0	1	4	4
ENSMUSG00000104100	3	3	1	3	6	7	1
ENSMUSG00000084740	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103889	0	1	0	2	3	2	1
ENSMUSG00000101301	0	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000104221	2	1	3	1	2	4	3
ENSMUSG00000102250	3	3	3	1	6	8	3
ENSMUSG00000102317	5	4	4	3	7	6	0
ENSMUSG00000103563	2	2	1	1	2	2	4
ENSMUSG00000102465	3	2	4	2	2	5	6
ENSMUSG00000102659	1	1	2	2	6	1	3
ENSMUSG00000103924	2	4	3	3	4	5	3
ENSMUSG00000104132	1	0	2	3	1	1	3
ENSMUSG00000102747	1	3	3	0	4	0	2
ENSMUSG00000102386	4	2	1	5	1	4	2
ENSMUSG00000103004	0	0	0	1	0	0	0
ENSMUSG00000104516	8	11	5	15	8	10	7
ENSMUSG00000101618	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000099458	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000088111	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000073722	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000095256	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100310	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101514	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101033	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101372	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103241	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000086240	2	1	1	0	2	3	1
ENSMUSG00000048411	0	0	1	4	3	0	1
ENSMUSG00000081557	0	0	1	0	0	0	1
ENSMUSG00000058590	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101235	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000064433	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000080625	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000080391	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000099257	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000099492	1	0	0	0	2	0	0
ENSMUSG00000118548	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101726	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000096829	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000098883	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000053185	1	0	0	0	1	0	0
ENSMUSG00000100261	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101180	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000048874	1391	1408	1323	1261	1418	1576	1565
ENSMUSG00000103783	1	0	3	1	1	1	0
ENSMUSG00000104315	1	0	0	1	2	0	2
ENSMUSG00000026064	15	18	14	12	13	21	9
ENSMUSG00000117310	0	1	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000117091	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000086726	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000086727	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000100237	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000098529	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100910	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000099796	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000050217	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000026063	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000077664	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100205	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000100592	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000094215	0	0	0	0	0	1	0
ENSMUSG00000101093	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000070960	0	1	0	1	0	0	0
ENSMUSG00000088620	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000082159	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000026058	145	161	132	143	87	142	111
ENSMUSG00000064688	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103482	1	3	5	1	3	3	4
ENSMUSG00000104498	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104313	0	2	0	0	0	2	1
ENSMUSG00000102865	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102321	3	3	1	1	2	2	3
ENSMUSG00000091318	0	0	1	1	0	0	1
ENSMUSG00000089489	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104433	1	3	3	0	1	4	1
ENSMUSG00000089395	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102926	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100497	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102917	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100481	0	1	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100590	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000088750	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104230	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101754	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000065223	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000100318	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101612	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000065260	0	0	0	0	0	1	0
ENSMUSG00000026134	129	129	116	116	109	135	134
ENSMUSG00000101682	0	0	0	1	0	0	0
ENSMUSG00000102714	0	0	0	1	0	1	0
ENSMUSG00000102093	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103746	3	6	8	3	7	2	3
ENSMUSG00000102198	1	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000004768	462	418	404	402	387	484	518
ENSMUSG00000042215	132	112	107	88	109	111	133
ENSMUSG00000103072	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000042197	1040	1011	869	881	923	1052	961
ENSMUSG00000081402	1	0	1	0	3	0	1
ENSMUSG00000042182	2829	2842	2728	2728	2554	2810	2746
ENSMUSG00000104416	11	9	8	11	14	11	5
ENSMUSG00000026131	9132	9522	8676	8501	9041	9969	9961
ENSMUSG00000103596	0	0	0	0	0	1	0
ENSMUSG00000099382	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000084506	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103364	5	3	3	3	2	2	3
ENSMUSG00000105982	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000096992	9	2	0	2	3	4	2
ENSMUSG00000103001	6	0	2	1	0	3	0
ENSMUSG00000104397	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102839	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101206	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101462	16	6	7	5	11	10	13
ENSMUSG00000102336	44	55	36	48	46	25	29
ENSMUSG00000092852	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000042111	240	220	206	207	204	247	268
ENSMUSG00000101711	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000026127	475	433	417	437	417	533	537
ENSMUSG00000026126	22	19	21	14	28	35	57
ENSMUSG00000100280	5	2	3	2	2	2	1
ENSMUSG00000101223	1	0	1	1	0	0	1
ENSMUSG00000026125	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101116	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000026124	0	1	0	0	1	0	2
ENSMUSG00000101803	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000037529	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000045815	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000045174	401	478	395	414	370	454	459
ENSMUSG00000100524	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102499	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103521	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104098	0	0	0	0	0	1	0
ENSMUSG00000037509	2712	2394	2395	2422	2503	2599	2878
ENSMUSG00000102537	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102612	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000118272	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104002	2	6	9	7	0	4	1
ENSMUSG00000037503	3955	4207	3958	3740	3916	4350	4628
ENSMUSG00000104358	0	2	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000026123	4374	3869	3684	4126	3366	4270	3968
ENSMUSG00000103716	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103548	0	0	0	0	0	0	1
ENSMUSG00000103760	0	0	1	0	0	0	0
ENSMUSG00000103997	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000077231	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000104417	1	1	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000064601	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101714	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102531	2	2	1	2	0	1	2
ENSMUSG00000103096	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102279	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000103708	3	1	0	0	1	1	0
ENSMUSG00000104201	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000102434	1	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000055493	624	695	600	671	20	30	27
ENSMUSG00000097971	331	257	244	223	1518	1313	1552
ENSMUSG00000026822	8	5	6	0	603	703	888
ENSMUSG00000024164	88	108	97	64	1084	1520	1829
ENSMUSG00000064246	199	211	191	193	443	613	590
ENSMUSG00000003617	356	412	373	339	761	840	959
ENSMUSG00000029371	13	17	10	7	111	192	207
ENSMUSG00000046805	453	518	480	501	906	1191	1233
ENSMUSG00000073418	896	788	724	702	2102	3030	3380
ENSMUSG00000012428	10	13	8	9	114	157	140
ENSMUSG00000069516	344	270	305	273	1206	2210	1798
ENSMUSG00000093483	20	19	9	11	109	163	134
ENSMUSG00000030579	249	218	209	261	450	595	685
ENSMUSG00000084890	671	597	537	529	291	341	279
ENSMUSG00000021423	183	180	167	162	317	420	552
ENSMUSG00000020932	3291	2829	2731	2814	5848	9492	9745
ENSMUSG00000029561	120	111	91	104	215	287	346
ENSMUSG00000034855	15	18	2	16	265	304	330
ENSMUSG00000021091	486	392	380	384	1006	1769	1798
ENSMUSG00000105504	38	36	39	36	128	122	169
