585	chr1	0	10000	1	N	10000	telomere	no
586	chr1	207666	257666	5	N	50000	contig	no
587	chr1	297968	347968	7	N	50000	contig	no
589	chr1	535988	585988	10	N	50000	contig	no
605	chr1	2702781	2746290	48	N	43509	scaffold	yes
85	chr1	12954384	13004384	224	N	50000	scaffold	yes
713	chr1	16799163	16849163	277	N	50000	scaffold	yes
810	chr1	29552233	29553835	491	N	1602	scaffold	yes
1515	chr1	121976459	122026459	1845	N	50000	contig	no
1517	chr1	122224535	122224635	1847	N	100	contig	no
1519	chr1	122503147	122503247	1849	N	100	contig	no
1537	chr1	124785432	124785532	1851	N	100	contig	no
1537	chr1	124849129	124849229	1853	N	100	contig	no
1538	chr1	124932724	124932824	1855	N	100	contig	no
1538	chr1	124977944	124978326	1857	N	382	scaffold	yes
1538	chr1	125013060	125013223	1859	N	163	scaffold	yes
1538	chr1	125026048	125026071	1861	N	23	scaffold	yes
1538	chr1	125029104	125029169	1863	N	65	scaffold	yes
1539	chr1	125103213	125103233	1865	N	20	scaffold	yes
1539	chr1	125130246	125131847	1867	N	1601	scaffold	yes
1539	chr1	125171347	125173583	1869	N	2236	scaffold	yes
0	chr1	125184587	143184587	1871	N	18000000	heterochromatin	no
286	chr1	223558935	223608935	2922	N	50000	contig	no
36	chr1	228558364	228608364	2985	N	50000	scaffold	yes
2484	chr1	248946422	248956422	3281	N	10000	telomere	no
585	chr10	0	10000	1	N	10000	telomere	no
109	chr10	38529907	38573338	439	N	43431	scaffold	yes
881	chr10	38906036	38911580	445	N	5544	scaffold	yes
881	chr10	38913438	38918269	447	N	4831	scaffold	yes
884	chr10	39229918	39230136	450	N	218	scaffold	yes
884	chr10	39238955	39239118	452	N	163	scaffold	yes
884	chr10	39254773	39254793	455	N	20	scaffold	yes
885	chr10	39338430	39338450	461	N	20	scaffold	yes
885	chr10	39341685	39341705	463	N	20	scaffold	yes
885	chr10	39409792	39410237	465	N	445	scaffold	yes
886	chr10	39479351	39479371	467	N	20	scaffold	yes
886	chr10	39497198	39497296	469	N	98	scaffold	yes
886	chr10	39570652	39570672	471	N	20	scaffold	yes
887	chr10	39585287	39590435	473	N	5148	scaffold	yes
887	chr10	39593013	39597435	475	N	4422	scaffold	yes
887	chr10	39598812	39598832	477	N	20	scaffold	yes
887	chr10	39602699	39606089	479	N	3390	scaffold	yes
887	chr10	39607431	39607451	481	N	20	scaffold	yes
887	chr10	39613189	39615618	483	N	2429	scaffold	yes
887	chr10	39617141	39617255	485	N	114	scaffold	yes
887	chr10	39622353	39625274	487	N	2921	scaffold	yes
887	chr10	39635037	39635057	489	N	20	scaffold	yes
887	chr10	39636682	39686682	491	N	50000	contig	no
889	chr10	39935900	39936000	493	N	100	contig	no
901	chr10	41497440	41497540	495	N	100	contig	no
901	chr10	41545720	41545820	497	N	100	contig	no
112	chr10	41593521	41693521	499	N	100000	contig	no
1	chr10	41916265	42066265	502	N	150000	scaffold	yes
118	chr10	47780368	47870368	571	N	90000	scaffold	yes
1531	chr10	124121200	124121502	1426	N	302	scaffold	yes
1589	chr10	131597030	131597130	1516	N	100	scaffold	yes
200	chr10	133690466	133740466	1557	N	50000	scaffold	yes
1605	chr10	133787422	133797422	1560	N	10000	telomere	no
585	chr11	0	10000	1	N	10000	telomere	no
585	chr11	10000	60000	2	N	50000	contig	no
121	chr11	50821348	50871348	758	N	50000	contig	no
121	chr11	50871348	51078348	759	N	207000	heterochromatin	no
974	chr11	51090317	51090417	761	N	100	contig	no
999	chr11	54342399	54342499	763	N	100	contig	no
1000	chr11	54425074	54525074	765	N	100000	contig	no
140	chr11	70955696	71055696	1068	N	100000	scaffold	yes
1256	chr11	87978202	88002896	1344	N	24694	contig	no
1321	chr11	96566178	96566364	1491	N	186	scaffold	yes
1615	chr11	135076622	135086622	2341	N	10000	telomere	no
585	chr12	0	10000	1	N	10000	telomere	no
639	chr12	7083650	7084650	130	N	1000	contig	no
106	chr12	34719407	34769407	476	N	50000	contig	no
850	chr12	34816611	34816711	478	N	100	contig	no
850	chr12	34820185	34820285	480	N	100	contig	no
850	chr12	34822289	34829237	482	N	6948	scaffold	yes
850	chr12	34832088	34832188	484	N	100	contig	no
850	chr12	34835195	34835295	486	N	100	contig	no
108	chr12	37185252	37235252	488	N	50000	contig	no
869	chr12	37240944	37245716	490	N	4772	scaffold	yes
869	chr12	37255332	37257055	492	N	1723	scaffold	yes
869	chr12	37333222	37333242	496	N	20	scaffold	yes
869	chr12	37334747	37334767	498	N	20	scaffold	yes
870	chr12	37379851	37380460	500	N	609	scaffold	yes
870	chr12	37460032	37460128	502	N	96	scaffold	yes
1593	chr12	132223362	132224362	1675	N	1000	contig	no
1601	chr12	133265309	133275309	1695	N	10000	telomere	no
585	chr13	0	10000	1	N	10000	telomere	no
1	chr13	10000	16000000	2	N	15990000	short_arm	no
707	chr13	16022537	16022637	4	N	100	contig	no
707	chr13	16110659	16110759	6	N	100	contig	no
708	chr13	16164892	16164992	8	N	100	contig	no
708	chr13	16228527	16228627	10	N	100	contig	no
708	chr13	16249297	16249397	12	N	100	contig	no
709	chr13	16256067	16256167	14	N	100	contig	no
709	chr13	16259412	16259512	16	N	100	contig	no
709	chr13	16282073	16282173	18	N	100	contig	no
717	chr13	17416384	17416484	20	N	100	contig	no
717	chr13	17416824	17416924	22	N	100	contig	no
717	chr13	17417264	17417364	24	N	100	contig	no
717	chr13	17418562	17418662	26	N	100	contig	no
722	chr13	18051248	18071248	28	N	20000	heterochromatin	no
90	chr13	18071248	18171248	29	N	100000	contig	no
725	chr13	18358106	18408106	31	N	50000	contig	no
155	chr13	86202979	86252979	845	N	50000	contig	no
1437	chr13	111703855	111753855	1148	N	50000	scaffold	yes
179	chr13	111793441	111843441	1150	N	50000	contig	no
1452	chr13	113673020	113723020	1175	N	50000	contig	no
1457	chr13	114354328	114364328	1189	N	10000	telomere	no
585	chr14	0	10000	1	N	10000	telomere	no
1	chr14	10000	16000000	2	N	15990000	short_arm	no
707	chr14	16022537	16022637	4	N	100	contig	no
707	chr14	16053976	16054459	6	N	483	scaffold	yes
707	chr14	16061677	16061993	8	N	316	scaffold	yes
707	chr14	16086625	16089562	10	N	2937	scaffold	yes
707	chr14	16096530	16096630	12	N	100	contig	no
707	chr14	16105376	16113232	14	N	7856	scaffold	yes
708	chr14	16130858	16133335	16	N	2477	scaffold	yes
708	chr14	16140527	16140627	18	N	100	contig	no
708	chr14	16228649	16228749	20	N	100	contig	no
709	chr14	16282882	16282982	22	N	100	contig	no
709	chr14	16346517	16346617	24	N	100	contig	no
709	chr14	16367287	16367387	26	N	100	contig	no
709	chr14	16374057	16374157	28	N	100	contig	no
709	chr14	16377402	16377502	30	N	100	contig	no
710	chr14	16400063	16400163	32	N	100	contig	no
710	chr14	16404348	16404448	34	N	100	contig	no
718	chr14	17538659	17538759	36	N	100	contig	no
718	chr14	17539099	17539199	38	N	100	contig	no
718	chr14	17539539	17539639	40	N	100	contig	no
718	chr14	17540837	17540937	42	N	100	contig	no
90	chr14	18173523	18223523	44	N	50000	contig	no
90	chr14	18712644	18862644	49	N	150000	scaffold	yes
91	chr14	19511713	19611713	55	N	100000	scaffold	yes
21	chr14	106883718	107033718	1160	N	150000	contig	no
1401	chr14	107033718	107043718	1161	N	10000	telomere	no
585	chr15	0	10000	1	N	10000	telomere	no
1	chr15	10000	17000000	2	N	16990000	short_arm	no
715	chr15	17049135	17049334	4	N	199	scaffold	yes
715	chr15	17076577	17076597	6	N	20	scaffold	yes
715	chr15	17083573	17083673	8	N	100	contig	no
718	chr15	17498951	17499051	10	N	100	contig	no
725	chr15	18355008	18355108	12	N	100	contig	no
735	chr15	19725254	19775254	14	N	50000	contig	no
92	chr15	20689304	20729746	25	N	40442	scaffold	yes
93	chr15	21193490	21242090	29	N	48600	scaffold	yes
751	chr15	21778502	21828502	37	N	50000	scaffold	yes
755	chr15	22308242	22358242	46	N	50000	contig	no
762	chr15	23226874	23276874	56	N	50000	contig	no
153	chr15	84270066	84320066	869	N	50000	scaffold	yes
1363	chr15	101981189	101991189	1113	N	10000	telomere	no
73	chr15_KI270905v1_alt	325986	486808	3	N	160822	scaffold	yes
74	chr15_KI270905v1_alt	1080195	1192195	8	N	112000	scaffold	yes
606	chr15_KI270905v1_alt	2755704	2783079	18	N	27375	scaffold	yes
620	chr15_KI270905v1_alt	4593906	4697716	29	N	103810	scaffold	yes
585	chr16	0	10000	1	N	10000	telomere	no
90	chr16	18436486	18486486	336	N	50000	contig	no
838	chr16	33214595	33264595	539	N	50000	scaffold	yes
104	chr16	33392411	33442411	541	N	50000	scaffold	yes
846	chr16	34289329	34339329	549	N	50000	contig	no
848	chr16	34521510	34571510	552	N	50000	contig	no
848	chr16	34576805	34580965	554	N	4160	scaffold	yes
848	chr16	34584085	34584622	556	N	537	scaffold	yes
861	chr16	36260386	36260628	574	N	242	scaffold	yes
107	chr16	36261158	36311158	576	N	50000	contig	no
862	chr16	36334460	36334560	578	N	100	contig	no
862	chr16	36337566	36337666	580	N	100	contig	no
876	chr16	38265669	38265769	582	N	100	contig	no
109	chr16	38269096	38275758	584	N	6662	scaffold	yes
1	chr16	38280682	46280682	586	N	8000000	heterochromatin	no
938	chr16	46280682	46380682	587	N	100000	contig	no
159	chr16	90228345	90328345	1103	N	100000	contig	no
1274	chr16	90328345	90338345	1104	N	10000	telomere	no
585	chr16_KI270728v1_random	40861	90861	2	N	50000	scaffold	yes
73	chr16_KI270728v1_random	247134	297134	4	N	50000	scaffold	yes
588	chr16_KI270728v1_random	446171	496171	6	N	50000	scaffold	yes
590	chr16_KI270728v1_random	680465	730465	8	N	50000	scaffold	yes
595	chr16_KI270728v1_random	1367513	1417513	13	N	50000	scaffold	yes
597	chr16_KI270728v1_random	1625402	1675402	15	N	50000	scaffold	yes
585	chr17	0	10000	1	N	10000	telomere	no
585	chr17	10000	60000	2	N	50000	contig	no
588	chr17	448188	488987	16	N	40799	contig	no
588	chr17	490395	491111	18	N	716	scaffold	yes
751	chr17	21795850	21814103	333	N	18253	scaffold	yes
751	chr17	21860937	21860957	335	N	20	scaffold	yes
752	chr17	21976511	21976531	337	N	20	scaffold	yes
752	chr17	21983452	21983554	339	N	102	scaffold	yes
752	chr17	21984549	21985100	341	N	551	scaffold	yes
11	chr17	21992061	22042061	343	N	50000	contig	no
753	chr17	22089188	22089410	345	N	222	scaffold	yes
94	chr17	22763679	22813679	355	N	50000	contig	no
761	chr17	23194918	23195018	357	N	100	contig	no
787	chr17	26566633	26566733	359	N	100	contig	no
788	chr17	26616164	26616264	361	N	100	contig	no
788	chr17	26627010	26627349	363	N	339	scaffold	yes
788	chr17	26638554	26638627	365	N	73	scaffold	yes
788	chr17	26640334	26640620	367	N	286	scaffold	yes
788	chr17	26643468	26643843	369	N	375	scaffold	yes
788	chr17	26698590	26698998	371	N	408	scaffold	yes
788	chr17	26720420	26721376	373	N	956	scaffold	yes
788	chr17	26735204	26735774	375	N	570	scaffold	yes
789	chr17	26805755	26805775	377	N	20	scaffold	yes
789	chr17	26820065	26820266	379	N	201	scaffold	yes
789	chr17	26859724	26860166	381	N	442	scaffold	yes
790	chr17	26876740	26876850	383	N	110	scaffold	yes
790	chr17	26880254	26880354	385	N	100	contig	no
790	chr17	26885980	26935980	387	N	50000	contig	no
18	chr17	81742542	81792542	1142	N	50000	contig	no
1209	chr17	81796281	81797727	1145	N	1446	scaffold	yes
1209	chr17	81798717	81799133	1147	N	416	scaffold	yes
1220	chr17	83247441	83257441	1174	N	10000	telomere	no
74	chr17_GL000258v2_alt	1274639	1324639	12	N	50000	scaffold	yes
585	chr17_KI270729v1_random	6580	10481	2	N	3901	scaffold	yes
585	chr17_KI270729v1_random	13700	20204	4	N	6504	scaffold	yes
585	chr17_KI270729v1_random	51628	51648	6	N	20	scaffold	yes
585	chr17_KI270729v1_random	54939	54959	8	N	20	scaffold	yes
585	chr17_KI270729v1_random	57391	57411	10	N	20	scaffold	yes
585	chr17_KI270729v1_random	102096	102116	12	N	20	scaffold	yes
586	chr17_KI270729v1_random	158458	158478	14	N	20	scaffold	yes
586	chr17_KI270729v1_random	234039	234891	16	N	852	scaffold	yes
585	chr17_KI270730v1_random	88661	90504	2	N	1843	scaffold	yes
585	chr17_KI270730v1_random	91791	91816	4	N	25	scaffold	yes
585	chr17_KI270730v1_random	93477	95522	6	N	2045	scaffold	yes
585	chr17_KI270730v1_random	100113	101923	8	N	1810	scaffold	yes
585	chr17_KI270730v1_random	107739	107960	10	N	221	scaffold	yes
585	chr17_KI270730v1_random	109363	109388	12	N	25	scaffold	yes
585	chr18	0	10000	1	N	10000	telomere	no
702	chr18	15410899	15460899	182	N	50000	contig	no
705	chr18	15780377	15780477	184	N	100	contig	no
705	chr18	15788380	15791047	186	N	2667	scaffold	yes
705	chr18	15797755	15797855	188	N	100	contig	no
741	chr18	20561439	20561539	190	N	100	contig	no
741	chr18	20564714	20571466	192	N	6752	scaffold	yes
742	chr18	20582635	20582735	194	N	100	contig	no
742	chr18	20603147	20603247	196	N	100	contig	no
742	chr18	20696289	20696389	198	N	100	contig	no
743	chr18	20736025	20736125	200	N	100	contig	no
743	chr18	20813083	20813183	202	N	100	contig	no
743	chr18	20830724	20831341	204	N	617	scaffold	yes
743	chr18	20835547	20835592	206	N	45	scaffold	yes
743	chr18	20839697	20839797	208	N	100	contig	no
744	chr18	20861206	20911206	210	N	50000	contig	no
943	chr18	46969912	47019912	566	N	50000	scaffold	yes
1001	chr18	54536574	54537528	664	N	954	scaffold	yes
149	chr18	80263285	80363285	1010	N	100000	contig	no
1198	chr18	80363285	80373285	1011	N	10000	telomere	no
585	chr18_GL383571v1_alt	44225	94225	3	N	50000	scaffold	yes
585	chr19	0	10000	1	N	10000	telomere	no
585	chr19	10000	60000	2	N	50000	contig	no
771	chr19	24448980	24498980	705	N	50000	heterochromatin	no
772	chr19	24552652	24552752	707	N	100	contig	no
774	chr19	24891256	24891356	709	N	100	contig	no
774	chr19	24895790	24895890	711	N	100	contig	no
96	chr19	24898313	24904771	713	N	6458	scaffold	yes
775	chr19	24908589	24908689	715	N	100	contig	no
792	chr19	27190874	27240874	717	N	50000	heterochromatin	no
1032	chr19	58607616	58617616	1517	N	10000	telomere	no
587	chr19_GL949746v1_alt	309793	314793	3	N	5000	scaffold	yes
73	chr19_GL949746v1_alt	700652	800652	7	N	100000	scaffold	yes
586	chr19_GL949747v2_alt	195632	256632	4	N	61000	scaffold	yes
588	chr19_GL949747v2_alt	394095	399095	6	N	5000	scaffold	yes
73	chr19_GL949748v2_alt	195632	720632	4	N	525000	scaffold	yes
73	chr19_GL949748v2_alt	761614	811614	6	N	50000	scaffold	yes
591	chr19_GL949748v2_alt	845240	877240	8	N	32000	scaffold	yes
73	chr19_GL949749v2_alt	195632	807632	4	N	612000	scaffold	yes
591	chr19_GL949749v2_alt	860777	904777	8	N	44000	scaffold	yes
73	chr19_GL949750v2_alt	195632	819632	4	N	624000	scaffold	yes
591	chr19_GL949750v2_alt	855326	879326	6	N	24000	scaffold	yes
73	chr19_GL949751v2_alt	195632	705632	4	N	510000	scaffold	yes
591	chr19_GL949751v2_alt	789619	815619	8	N	26000	scaffold	yes
586	chr19_GL949752v1_alt	253362	258362	3	N	5000	scaffold	yes
586	chr19_GL949753v2_alt	195632	213632	4	N	18000	scaffold	yes
587	chr19_GL949753v2_alt	361078	363078	6	N	2000	scaffold	yes
73	chr19_GL949753v2_alt	509415	609415	9	N	100000	scaffold	yes
587	chr1_KI270762v1_alt	263356	313356	6	N	50000	scaffold	yes
585	chr2	0	10000	1	N	10000	telomere	no
708	chr2	16145119	16146119	214	N	1000	contig	no
158	chr2	89330679	89530679	1025	N	200000	contig	no
1269	chr2	89685992	89753992	1027	N	68000	scaffold	yes
19	chr2	90402511	91402511	1035	N	1000000	heterochromatin	no
160	chr2	92138145	92188145	1042	N	50000	contig	no
162	chr2	94090557	94140557	1044	N	50000	contig	no
20	chr2	94293015	94496015	1047	N	203000	contig	no
1328	chr2	97439618	97489618	1086	N	50000	scaffold	yes
2407	chr2	238903659	238904047	2619	N	388	scaffold	yes
2432	chr2	242183529	242193529	2672	N	10000	telomere	no
585	chr20	0	10000	1	N	10000	telomere	no
585	chr20	10000	60000	2	N	50000	contig	no
585	chr20	63215	63840	4	N	625	scaffold	yes
585	chr20	66235	66335	6	N	100	scaffold	yes
786	chr20	26348365	26348390	537	N	25	scaffold	yes
786	chr20	26364240	26365414	539	N	1174	scaffold	yes
786	chr20	26382164	26382616	541	N	452	scaffold	yes
786	chr20	26386232	26436232	543	N	50000	contig	no
787	chr20	26586955	26587055	545	N	100	contig	no
787	chr20	26590875	26596363	547	N	5488	scaffold	yes
788	chr20	26608045	26608145	549	N	100	contig	no
802	chr20	28494539	28494639	551	N	100	contig	no
802	chr20	28499358	28504764	553	N	5406	scaffold	yes
802	chr20	28508897	28508997	555	N	100	contig	no
802	chr20	28556953	28557053	557	N	100	contig	no
803	chr20	28646195	28646295	559	N	100	contig	no
803	chr20	28648008	28648108	561	N	100	contig	no
804	chr20	28728874	28728974	563	N	100	contig	no
804	chr20	28751119	28752590	565	N	1471	scaffold	yes
804	chr20	28754750	28754770	567	N	20	scaffold	yes
804	chr20	28757831	28757851	569	N	20	scaffold	yes
804	chr20	28790010	28790158	571	N	148	scaffold	yes
804	chr20	28820603	28820663	573	N	60	scaffold	yes
805	chr20	28843401	28859997	575	N	16596	scaffold	yes
805	chr20	28861347	28861367	577	N	20	scaffold	yes
805	chr20	28867524	28868452	579	N	928	scaffold	yes
805	chr20	28875884	28875904	581	N	20	scaffold	yes
805	chr20	28889198	28889218	583	N	20	scaffold	yes
805	chr20	28890335	28896362	585	N	6027	scaffold	yes
807	chr20	29125693	29125793	589	N	100	contig	no
807	chr20	29204668	29204768	591	N	100	contig	no
808	chr20	29271546	29271826	593	N	280	scaffold	yes
808	chr20	29307456	29307476	595	N	20	scaffold	yes
808	chr20	29315342	29315821	597	N	479	scaffold	yes
809	chr20	29362154	29362183	599	N	29	scaffold	yes
809	chr20	29412507	29413577	601	N	1070	scaffold	yes
809	chr20	29447838	29447883	603	N	45	scaffold	yes
809	chr20	29452158	29452178	605	N	20	scaffold	yes
810	chr20	29538733	29538783	607	N	50	scaffold	yes
810	chr20	29540234	29540284	609	N	50	scaffold	yes
810	chr20	29556103	29556141	611	N	38	scaffold	yes
810	chr20	29562970	29563363	613	N	393	scaffold	yes
810	chr20	29564411	29565353	615	N	942	scaffold	yes
810	chr20	29592644	29592737	617	N	93	scaffold	yes
811	chr20	29651590	29651610	619	N	20	scaffold	yes
811	chr20	29697363	29697630	621	N	267	scaffold	yes
813	chr20	29884750	29884850	625	N	100	contig	no
813	chr20	29917304	29917404	627	N	100	contig	no
814	chr20	30038348	30088348	629	N	50000	contig	no
817	chr20	30425128	30456077	636	N	30949	contig	no
102	chr20	30761898	30811898	639	N	50000	contig	no
821	chr20	31001508	31051508	641	N	50000	contig	no
822	chr20	31107036	31157036	643	N	50000	scaffold	yes
822	chr20	31159119	31161625	645	N	2506	scaffold	yes
134	chr20	64334167	64434167	1326	N	100000	contig	no
1076	chr20	64434167	64444167	1327	N	10000	telomere	no
585	chr21	0	10000	1	N	10000	telomere	no
9	chr21	10000	5010000	2	N	5000000	short_arm	no
624	chr21	5166246	5216246	4	N	50000	contig	no
626	chr21	5393558	5443558	6	N	50000	contig	no
626	chr21	5449012	5499012	8	N	50000	contig	no
78	chr21	5627596	5677596	10	N	50000	contig	no
629	chr21	5796009	5846009	12	N	50000	contig	no
630	chr21	5916593	5966593	14	N	50000	contig	no
632	chr21	6161371	6211371	16	N	50000	contig	no
79	chr21	6377258	6427258	18	N	50000	contig	no
635	chr21	6580181	6630181	20	N	50000	contig	no
636	chr21	6739085	6789085	22	N	50000	contig	no
79	chr21	6934219	6984219	24	N	50000	contig	no
639	chr21	7149527	7199527	26	N	50000	contig	no
9	chr21	7327865	7377865	28	N	50000	contig	no
642	chr21	7500890	7550890	30	N	50000	contig	no
80	chr21	7693700	7743700	32	N	50000	contig	no
645	chr21	7865746	7915746	34	N	50000	contig	no
646	chr21	8049839	8099839	36	N	50000	contig	no
648	chr21	8260971	8310971	38	N	50000	contig	no
81	chr21	8472360	8522360	40	N	50000	contig	no
651	chr21	8706715	8756715	42	N	50000	contig	no
81	chr21	8886604	8986604	44	N	100000	contig	no
655	chr21	9196087	9246087	47	N	50000	contig	no
10	chr21	9377143	9527143	49	N	150000	contig	no
82	chr21	10169868	10269868	55	N	100000	contig	no
663	chr21	10274327	10324327	57	N	50000	contig	no
667	chr21	10814560	10864560	66	N	50000	heterochromatin	no
668	chr21	10887097	10887197	68	N	100	contig	no
668	chr21	10975219	10975319	70	N	100	contig	no
669	chr21	11029452	11029552	72	N	100	contig	no
669	chr21	11093087	11093187	74	N	100	contig	no
669	chr21	11113857	11113957	76	N	100	contig	no
669	chr21	11120627	11120727	78	N	100	contig	no
669	chr21	11123972	11124072	80	N	100	contig	no
670	chr21	11146633	11146733	82	N	100	contig	no
678	chr21	12280944	12281044	84	N	100	contig	no
678	chr21	12281384	12281484	86	N	100	contig	no
678	chr21	12281824	12281924	88	N	100	contig	no
678	chr21	12283122	12283222	90	N	100	contig	no
683	chr21	12915808	12965808	92	N	50000	contig	no
902	chr21	41584292	41584392	1838	N	100	scaffold	yes
114	chr21	43212462	43262462	1905	N	50000	scaffold	yes
941	chr21	46699983	46709983	2065	N	10000	telomere	no
585	chr22	0	10000	1	N	10000	telomere	no
1	chr22	10000	10510000	2	N	10500000	short_arm	no
667	chr22	10784643	10834643	5	N	50000	contig	no
83	chr22	10874572	10924572	7	N	50000	contig	no
83	chr22	10966724	11016724	9	N	50000	contig	no
669	chr22	11068987	11118987	12	N	50000	contig	no
670	chr22	11160921	11210921	14	N	50000	contig	no
83	chr22	11378056	11428056	16	N	50000	contig	no
10	chr22	11497337	11547337	19	N	50000	contig	no
84	chr22	11631288	11681288	23	N	50000	contig	no
674	chr22	11724629	11774629	25	N	50000	contig	no
676	chr22	11977555	12027555	27	N	50000	contig	no
678	chr22	12225588	12275588	29	N	50000	contig	no
84	chr22	12438690	12488690	31	N	50000	contig	no
681	chr22	12641730	12691730	33	N	50000	contig	no
682	chr22	12726204	12776204	35	N	50000	contig	no
85	chr22	12818137	12868137	37	N	50000	contig	no
683	chr22	12904788	12954788	39	N	50000	contig	no
684	chr22	12977325	12977425	41	N	100	contig	no
684	chr22	12986171	12994027	43	N	7856	scaffold	yes
684	chr22	13011653	13014130	45	N	2477	scaffold	yes
684	chr22	13021322	13021422	47	N	100	contig	no
685	chr22	13109444	13109544	49	N	100	contig	no
685	chr22	13163677	13163777	51	N	100	contig	no
685	chr22	13227312	13227412	53	N	100	contig	no
686	chr22	13248082	13248182	55	N	100	contig	no
686	chr22	13254852	13254952	57	N	100	contig	no
686	chr22	13258197	13258297	59	N	100	contig	no
686	chr22	13280858	13280958	61	N	100	contig	no
686	chr22	13285143	13285243	63	N	100	contig	no
695	chr22	14419454	14419554	65	N	100	contig	no
695	chr22	14419894	14419994	67	N	100	contig	no
695	chr22	14420334	14420434	69	N	100	contig	no
695	chr22	14421632	14421732	71	N	100	contig	no
87	chr22	15054318	15154318	73	N	100000	contig	no
709	chr22	16279672	16302843	99	N	23171	scaffold	yes
709	chr22	16304296	16305427	101	N	1131	scaffold	yes
709	chr22	16307048	16307605	103	N	557	scaffold	yes
709	chr22	16310302	16310402	105	N	100	scaffold	yes
709	chr22	16313516	16314010	107	N	494	scaffold	yes
724	chr22	18239129	18339129	142	N	100000	contig	no
90	chr22	18433513	18483513	144	N	50000	contig	no
727	chr22	18659564	18709564	146	N	50000	contig	no
966	chr22	49973865	49975365	1119	N	1500	contig	no
972	chr22	50808468	50818468	1153	N	10000	telomere	no
585	chr22_KI270736v1_random	57835	58328	3	N	493	scaffold	yes
585	chr22_KI270736v1_random	116053	116078	5	N	25	scaffold	yes
586	chr22_KI270736v1_random	156238	156263	7	N	25	scaffold	yes
586	chr22_KI270736v1_random	158783	161984	9	N	3201	scaffold	yes
586	chr22_KI270736v1_random	163892	166067	11	N	2175	scaffold	yes
586	chr22_KI270736v1_random	167918	170747	13	N	2829	scaffold	yes
586	chr22_KI270736v1_random	175725	179260	15	N	3535	scaffold	yes
585	chr22_KI270737v1_random	81189	81600	2	N	411	scaffold	yes
585	chr22_KI270738v1_random	5301	6180	2	N	879	scaffold	yes
585	chr22_KI270738v1_random	68006	68195	4	N	189	scaffold	yes
585	chr22_KI270738v1_random	79012	79125	6	N	113	scaffold	yes
585	chr22_KI270738v1_random	86691	86716	8	N	25	scaffold	yes
585	chr22_KI270738v1_random	87785	87861	10	N	76	scaffold	yes
585	chr22_KI270738v1_random	91552	93800	12	N	2248	scaffold	yes
585	chr22_KI270738v1_random	95289	95314	14	N	25	scaffold	yes
585	chr22_KI270739v1_random	13807	14127	2	N	320	scaffold	yes
585	chr22_KI270739v1_random	37185	38402	4	N	1217	scaffold	yes
585	chr22_KI270739v1_random	41851	41876	6	N	25	scaffold	yes
585	chr3	0	10000	1	N	10000	telomere	no
1275	chr3	90550102	90550202	1238	N	100	scaffold	yes
1275	chr3	90565295	90568828	1240	N	3533	scaffold	yes
1276	chr3	90699772	90699792	1242	N	20	scaffold	yes
1277	chr3	90722458	90772458	1244	N	50000	contig	no
1281	chr3	91233586	91233686	1246	N	100	contig	no
1281	chr3	91247622	91247722	1248	N	100	contig	no
1281	chr3	91249905	91256421	1250	N	6516	scaffold	yes
1281	chr3	91257890	91260180	1252	N	2290	scaffold	yes
1281	chr3	91265381	91276994	1254	N	11613	scaffold	yes
1281	chr3	91282175	91282734	1256	N	559	scaffold	yes
1281	chr3	91291069	91291218	1258	N	149	scaffold	yes
1281	chr3	91345078	91345173	1260	N	95	scaffold	yes
1282	chr3	91364131	91364151	1262	N	20	scaffold	yes
1282	chr3	91438798	91438818	1264	N	20	scaffold	yes
1283	chr3	91553319	91553419	1266	N	100	contig	no
1299	chr3	93655574	93705574	1268	N	50000	contig	no
2097	chr3	198235559	198285559	2431	N	50000	contig	no
2097	chr3	198285559	198295559	2432	N	10000	telomere	no
585	chr4	0	10000	1	N	10000	telomere	no
595	chr4	1429358	1434206	19	N	4848	scaffold	yes
595	chr4	1435794	1441552	21	N	5758	scaffold	yes
652	chr4	8797477	8816477	114	N	19000	contig	no
81	chr4	9272916	9322916	119	N	50000	scaffold	yes
827	chr4	31819295	31832569	354	N	13274	contig	no
827	chr4	31835775	31835795	356	N	20	scaffold	yes
835	chr4	32833016	32839016	369	N	6000	contig	no
120	chr4	49336924	49486924	532	N	150000	contig	no
120	chr4	49658100	49708100	534	N	50000	contig	no
964	chr4	49711961	49712061	536	N	100	contig	no
122	chr4	51743951	51793951	538	N	50000	contig	no
1034	chr4	58878793	58921381	622	N	42588	contig	no
2035	chr4	190123121	190173121	2034	N	50000	scaffold	yes
2036	chr4	190204555	190214555	2036	N	10000	telomere	no
585	chr5	0	10000	1	N	10000	telomere	no
89	chr5	17530548	17580548	311	N	50000	scaffold	yes
939	chr5	46435900	46485900	761	N	50000	contig	no
940	chr5	46569062	46569162	763	N	100	contig	no
942	chr5	46796725	46796825	765	N	100	contig	no
