Country.Name	UEM.M.2015	UEM.F.2015	UEM.M.2010	UEM.F.2010	UEM.M.2000	AGR.M.2015	AGR.F.2015	AGR.M.2010	AGR.F.2010	AGR.M.2000	IND.M.2015	IND.F.2015	IND.M.2010	IND.F.2010	IND.M.2000	SRV.M.2015	SRV.F.2015	SRV.M.2010	SRV.F.2010	SRV.M.2000
Afghanistan	10.6840000152588	14.4270000457764	10.878999710083	14.8149995803833	10.9519996643066	37.8530144169035	58.5918341132492	45.9080105940595	62.1560903177743	56.5846601919507	14.2539401104799	18.7687265630838	12.5339775963636	13.8681186532326	8.56641753038635	37.2090454573578	8.21329616999908	30.6799036698646	9.16164689261626	23.8960300748246
Angola	6.88299989700317	7.68100023269653	7.94799995422363	10.9219999313354	4.83599996566772	40.7833840176982	53.0400341192767	39.1699653458642	49.4373997474282	28.2151745299088	14.9266557558941	1.08105549079682	13.1395026410404	1.03508630812801	14.7837272601248	37.4069621054705	38.1979088365961	39.7416102887755	38.6055150750009	52.1651000594079
Albania	17.068000793457	17.0979995727539	12.7620000839233	15.8809995651245	16.3409996032715	30.5040491882837	39.6420792220923	29.8886125356392	44.6554113386461	36.4117418774221	18.2201596562287	11.516746063801	24.1370091778299	8.9527849210664	14.9247657984299	34.207791943833	31.743176722583	33.2123782026077	30.5108025707205	32.3233288513279
Arab World	8.19390895838925	20.0161802509865	6.9908812598603	17.9412175476643	11.1299650216614	17.8642307423098	24.6449124655064	19.672914073688	28.4233914901091	24.9142486487184	25.777529922088	7.68758538616177	26.2659536398542	8.43280133428351	20.4083797382762	48.164425070158	47.6515339471448	47.0699117483611	45.2025348058708	43.5474153392269
United Arab Emirates	1.37399995326996	4.70300006866455	2.1010000705719	5.88299989700317	2.18600010871887	2.31771090704107	0.01238861024668	3.72016195063638	0.019764569755163	8.76217828936375	40.5599425192177	5.87315420755638	40.0132808644816	7.06065721129623	35.2687931646872	55.7483480313275	89.4114548308246	54.1655578145382	87.0365757151367	53.7830284372302
Argentina	6.96500015258789	8.85099983215332	6.66699981689453	9.19600009918213	14.0200004577637	0.365627555611086	0.06562727729574	1.75839367093423	0.347779307279997	0.844323589764976	31.7854085496292	7.89076856900818	30.6925555436508	8.5755299723227	27.1559227405518	60.8839658493927	83.1926073368043	60.8811191525665	81.879780130292	57.980610592186
Armenia	17.3859996795654	19.2520008087158	17.0849990844727	21.2849998474121	8.03800010681152	25.7987005495129	32.3646065908367	26.2351360596215	37.2101543676712	35.7070045046545	19.1168791699127	6.08355419438523	22.1424509312325	4.58436151580181	20.8854902026784	37.6984206010089	42.2998380210259	34.53658523013	36.9212698606949	35.3695034318197
Australia	6.03900003433228	6.07299995422363	5.07600021362305	5.3769998550415	6.45499992370605	3.10729019538592	1.73858872516368	3.80265547127396	2.16024308609024	5.57902401508923	27.5719157008897	7.19386885826237	29.5175676108789	8.14987892307449	28.4984844159813	63.2817929492897	84.9945403349258	61.6037798726544	84.3128745262128	59.4674911991661
Austria	6.08500003814697	5.30800008773804	4.98400020599365	4.62900018692017	4.75899982452393	4.52200730190182	3.98558638106129	5.13371435288384	4.761874049772	5.52207305574734	35.4895407112927	11.494661811554	34.6456851937484	10.9390539332283	40.2555119165146	53.9034532921234	79.2117521711732	55.2375498854336	79.6700745586658	49.4643666358969
Azerbaijan	4.08799982070923	5.86700010299683	4.40000009536743	6.92500019073486	10.956000328064	29.713537216494	39.5932818623105	30.9801342769566	41.4435055627308	32.5553774537565	20.8925119064255	5.53219626749309	19.8570758926669	5.67385216944981	12.2551252604439	45.3069096495127	49.0075226649218	44.7627897350092	45.9576416332684	44.2334961085458
Burundi	2.01500010490417	1.12600004673004	2.26600003242493	1.2940000295639	2.41199994087219	85.6976800111714	95.0287901554352	85.4850005552875	95.0992833942153	85.1367445108122	2.88761797307329	0.438011808713489	3.12944258389122	0.494517047143879	3.56293790449487	9.39872119741325	3.40719813645502	9.11955985760446	3.11318728236891	8.88733950787196
Belgium	9.09200000762939	7.76800012588501	8.10799980163574	8.51599979400635	5.30800008773804	1.42180112941731	0.672371253574105	1.58973162095871	0.814207588746452	2.30101566108169	29.7769163685032	7.71059487282257	31.493225719076	9.21518329887166	34.2321058130084	59.7083746724182	83.8490362765479	58.8090432965048	81.4536972711161	58.1588782124085
Benin	2.39499998092651	2.77600002288818	0.935000002384186	1.14600002765656	1.11300003528595	47.5951266358878	32.3668421884252	50.655895980188	36.3584999831141	52.9193774275583	19.9416773156035	16.3141878637436	19.7050198902156	17.3538199968234	19.6221478104001	30.0691715814223	48.5429717793437	28.7040841272121	45.1426679893845	26.3454747267556
Burkina Faso	4.01800012588501	9.38799953460693	3.55900001525879	6.20900011062622	2.43199992179871	34.1551937764624	18.7358433777082	53.6433784810451	35.8900629300036	82.7396173319413	30.0481246462594	29.7533551454923	18.0942595783406	22.1506209877055	4.65301797583635	31.7796407441471	42.1228002139059	24.7033619253556	35.7503159716647	10.1753666313856
Bangladesh	3.16100001335144	7.46700000762939	3.0090000629425	4.44000005722046	3.25200009346008	34.6034815201925	59.2229696385192	39.7973485445393	62.675890312812	58.7560268489109	20.9695164069447	14.2167704153356	18.629062068294	12.4447785665381	10.9305893542175	41.2650342014641	19.0941847602169	38.5645930241373	20.4383732543633	27.0613837034115
Bulgaria	9.77600002288818	8.41600036621094	10.8570003509521	9.60599994659424	16.5620002746582	8.19955738637818	3.96467134065307	7.32755480918923	4.70139213588005	12.8653049039204	32.6728182406129	20.8271166440149	36.3132923914448	21.7587389804456	31.3760254931073	49.3516269314502	66.7922112124146	45.50215159828	63.9329620453712	39.1966701240408
Bahrain	0.404000014066696	3.74499988555908	0.442999988794327	3.7039999961853	0.649999976158142	1.34454602355564	0.049090049140406	1.34501502172946	0.048148000719368	2.00388946068692	41.9538195811717	8.85738478740921	42.4152643759212	8.70804749340221	32.3414069024451	56.2976359246658	87.3485265400852	55.7977176542525	87.5398024900401	65.0047053187919
Bahamas, The	11.0880002975464	13.003999710083	14.6370000839233	15.0539999008179	5.99100017547607	3.73963857520798	0.334934592819595	4.11961855830491	0.411138638252244	6.36628931391194	22.2626752120574	2.65859776388191	23.4440948961179	3.04276573813465	25.5290841214494	62.9096829474301	84.0024662738985	57.7984333005678	81.4920941278947	62.1145646179444
Bosnia and Herzegovina	25.7479991912842	30.6539993286133	25.6830005645752	29.9309997558594	23.1609992980957	12.9220756101012	12.2645342501349	13.3049723182051	15.9484049210435	17.859688956593	28.9226391057519	11.8345884639975	29.2905576493788	11.420546200109	28.3451389220266	32.4080282049924	45.2461862008465	31.7214666328724	42.700047786528	30.6334048553668
Belarus	7.54400014877319	4.26200008392334	7.49100017547607	4.74100017547607	13.7880001068115	11.8639536963483	6.34934412521728	13.0927986322389	7.57785336336403	16.543219949139	38.8537077692056	19.4702369406733	39.4782149693279	20.8055177737547	33.0459227840703	41.7383375039438	69.9184170241287	39.9379862229572	66.8756305043265	36.6228571599792
Belize	5.43100023269653	11.0649995803833	5.87599992752075	12.956000328064	7.23000001907349	24.4943157494942	4.06966580918732	25.4520712042915	3.3929751088723	32.2097451258239	18.6499530790336	7.1112424673151	19.2295335020512	8.06201532266494	18.4751463455362	51.4247291350152	77.7540934153397	49.4423953661366	75.5890061274627	42.085112048461
Bolivia	2.56399989128113	3.79699993133545	2.15499997138977	3.07699990272522	2.32699990272522	26.8367967963018	27.2244867839196	28.8975426966287	29.6516538190697	39.243059350225	29.5728002294542	10.5688616462612	27.7214461247441	10.2670537996148	24.4514592318484	41.0264012245186	58.4096516384838	41.2260112072374	57.0042924785903	33.9784815152013
Brazil	7.21299982070923	10.0550003051758	5.60599994659424	10.6359996795654	7.90399980545044	12.940075137032	4.51883693563766	15.6609081743726	6.23760723941117	19.1080773755702	27.6254742288144	10.4875868271713	27.7962016710379	11.2670129831341	25.0206406583239	52.2214499285586	74.9376786916657	50.9359449860937	71.8593822284931	47.9663599499601
Barbados	12.3529996871948	10.3219995498657	10.9020004272461	10.4720001220703	7.43800020217896	3.70133286667484	1.39897675570793	3.35364864953735	1.69476504366585	4.60403384875786	25.4220117051662	8.68979786731415	25.4713355332621	7.82922348686829	27.5890294337571	58.5236578306314	79.5892253994942	60.273017089364	80.0040108137672	60.3689373980461
Brunei Darussalam	7.26999998092651	8.79800033569336	5.87599992752075	7.96700000762939	4.51399993896484	0.88278962052145	0.416793126941428	0.739814653136596	0.517225438453593	1.32439078715342	21.4187750082203	9.38103791508986	23.8933776338316	9.63493464281319	28.2056091354989	70.4284321845913	81.4041722916177	69.4908102540112	81.8808413922143	65.9550429571979
Bhutan	1.89600002765656	3.24499988555908	2.75699996948242	4.05399990081787	1.22200000286102	51.2946567369433	64.1505020656227	53.3552892864206	63.1852415861599	57.4966984192026	9.74761331001144	8.93629186962433	6.38011310587837	6.44853085332855	8.03460234643553	37.0617289897961	23.6682080246491	37.5066248150085	26.312230862237	33.2457129361251
Botswana	14.8100004196167	20.8439998626709	14.6619997024536	21.5359992980957	14.7600002288818	22.4254149825805	13.954411034723	24.444216036958	15.4111149645212	18.8320735006111	21.7737120057491	7.88631252920792	20.934264970185	8.10533121264347	22.6900350968499	40.9908725920536	57.3144831835424	39.9586663791761	54.9475545247397	43.7178895478333
Central African Republic	3.94400000572205	3.76900005340576	4.01599979400635	3.82100009918213	4.08400011062622	71.9738010565036	79.6860033622247	72.024476007845	79.9747624084491	72.8395712908062	7.24358285330538	2.58572700343874	8.32085266296868	3.06811015187016	8.81372135423733	16.8386174585611	13.9592684337679	15.6386724505547	13.1361277991158	14.2627090737827
Canada	7.45900011062622	6.28499984741211	8.78899955749512	7.23299980163574	6.94199991226196	2.04423078993088	0.951207238142733	2.22463620162913	1.03064131823743	3.01880148379753	27.9075889553813	8.0135693270031	27.9798870385329	7.92601219261315	30.9808692188154	62.589182350411	84.7502214648194	61.0064795944466	83.8103474616218	59.0583298288602
Central Europe and the Baltics	7.74020473088915	7.90567223682592	9.96677631874455	9.81944761452723	11.9682940640283	11.5688662629283	9.20035554902194	12.5609959883593	11.5927911055313	18.8309308218994	37.5896041916351	17.2087211486188	36.9529718789418	16.9165246743873	34.4635746890898	43.1009681723622	65.6852633119561	40.519477755266	61.6714565500074	34.7367773326694
Switzerland	4.7039999961853	4.91200017929077	4.48400020599365	5.18800020217896	2.29699993133545	3.74513286376686	2.73092733490052	3.94958681010094	2.53811727798916	5.38441248659413	28.5783177465053	9.60103545797122	30.8402042936878	10.1572098204503	34.1344974023386	62.9715985474426	82.7560354408853	60.7252522330816	82.1166736035794	58.1850690024549
Channel Islands	7.89499998092651	8.32600021362305	8.26599979400635	8.56599998474121	8.1899995803833	4.83551250100136	2.26984829940678	5.48477595630134	2.82531052199306	6.66540624060059	32.3868794983221	10.8028644985235	34.0048767603197	12.3161600462105	38.8741895091103	54.8816839621708	78.6012854584717	52.2443474893725	76.2934456827455	46.2704029187691
Chile	6.06400012969971	7.13700008392334	7.44299983978271	9.90900039672852	9.43200016021729	11.9759002436269	4.20947977911087	13.0718252667967	4.63157810402245	17.678873983313	29.7561067219155	10.4248002147113	28.8065144113413	9.25324648677127	26.3833645031928	52.2039938006014	78.2287172654227	50.6786613647715	76.2061724349536	46.5057613532769
China	5.11499977111816	4.01200008392334	5.0019998550415	3.92300009727478	3.61199998855591	29.4561000646645	24.4548620502283	37.2563142762865	32.2261471314498	51.6157732707462	29.2663293402916	26.0108278071535	27.8448646052482	26.8381491674875	20.0246066346865	36.1616224951424	45.522308227869	29.8968212634238	37.0136656785436	24.7476182675561
Cote d'Ivoire	2.5220000743866	3.94799995422363	6.76200008392334	6.61499977111816	4.58099985122681	47.171552058119	34.9715730777324	47.0068703791369	39.4560959337257	49.0663591009697	12.8105589435857	10.092183615497	10.7410180171417	10.3769416600407	12.4483623080556	37.4968613092001	50.988243352547	35.4891796519704	43.5519635257042	33.9042805597209
Cameroon	3.06299996376038	4.00600004196167	3.41300010681152	4.89900016784668	8.4680004119873	40.5565032880577	49.8170461303385	48.0365796469669	58.1961060694681	57.8253400413932	16.9232616438237	10.3491132673038	13.7481937637596	9.33986928783898	10.8117600427362	39.4572351043582	35.8278423913364	34.8022292458383	27.5640730802995	22.8958143210788
Congo, Dem. Rep.	5.19600009918213	3.56200003623962	4.72800016403198	3.19199991226196	3.53399991989136	56.5562725027826	72.0112166573572	59.4430603404656	75.3756770074007	62.6701049092212	14.5125959359357	3.36857936816469	13.1199070101871	3.16562158440437	12.3968455083798	23.7360780772033	21.0582020988296	22.7090343024846	18.2667010343166	21.3990533423936
Congo, Rep.	9.0930004119873	10.7670001983643	12.4320001602173	15.5559997558594	18.6159992218018	31.500185315006	31.4938938062558	32.0253676721182	32.3673868397949	32.7342728923526	21.7085907386955	19.7463702674023	20.7273456288856	19.4052308695495	19.0975692997385	37.6982252682246	37.9927340259931	34.8152848685518	32.6713825347961	29.5521585861072
Colombia	6.36199998855591	10.8400001525879	8.63500022888184	14.1890001296997	17.3519992828369	20.9589929996166	6.43735180191803	23.9476804943024	6.00934413433163	26.6986108578931	22.5227476712479	12.4815080181137	20.8759896481155	13.6113411987855	15.8882524271435	50.1553216889453	70.2411379016403	46.5413296287003	66.1903165830769	40.061139008512
