"11"	"Burundi"
"28"	"Central African Republic"
"37"	"Congo, Dem. Rep."
"14"	"Burkina Faso"
"26"	"Bhutan"
"19"	"Bosnia and Herzegovina"
"1"	"Afghanistan"
"15"	"Bangladesh"
"36"	"Cameroon"
"25"	"Brunei Darussalam"
"6"	"Argentina"
"12"	"Belgium"
"29"	"Canada"
"2"	"Angola"
"17"	"Bahrain"
"24"	"Barbados"
"5"	"United Arab Emirates"
"8"	"Australia"
"18"	"Bahamas, The"
"13"	"Benin"
"32"	"Channel Islands"
"31"	"Switzerland"
"34"	"China"
"9"	"Austria"
"35"	"Cote d'Ivoire"
"16"	"Bulgaria"
"21"	"Belize"
"7"	"Armenia"
"33"	"Chile"
"27"	"Botswana"
"3"	"Albania"
"39"	"Colombia"
"23"	"Brazil"
"20"	"Belarus"
"38"	"Congo, Rep."
"4"	"Arab World"
"30"	"Central Europe and the Baltics"
"10"	"Azerbaijan"
"22"	"Bolivia"
