"brain__day0"	"brain__day0"	"brain__day155"	"brain__day155"	"brain__day70"	"brain__day70"	"heart__day0"	"heart__day0"	"heart__day155"	"heart__day155"	"heart__day70"	"heart__day70"
"ENSGALG00000000112"	116072	116072	19399	19399	51122	51122	34	34	23	23	25	25
"ENSGALG00000000120"	0	0	0	0	0	0	2151	2151	52	52	58	58
"ENSGALG00000000184"	5	5	29	29	26	26	4	4	24	24	77	77
"ENSGALG00000000293"	111	111	91	91	38	38	37	37	147	147	29	29
"ENSGALG00000000341"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
"ENSGALG00000000441"	8	8	9	9	39	39	0	0	7	7	7	7
"ENSGALG00000000451"	18	18	9	9	12	12	1	1	0	0	1	1
"ENSGALG00000000918"	52	52	151	151	100	100	9	9	8	8	8	8
"ENSGALG00000000919"	0	0	6	6	5	5	0	0	80	80	3	3
"ENSGALG00000001031"	6	6	12	12	3	3	4	4	3	3	1	1
"ENSGALG00000001097"	4	4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
"ENSGALG00000001172"	1953	1953	977	977	1876	1876	17	17	21	21	3	3
"ENSGALG00000001282"	972	972	3100	3100	648	648	7	7	11	11	4	4
"ENSGALG00000001418"	2	2	0	0	10	10	12	12	0	0	2	2
"ENSGALG00000001533"	17	17	26	26	16	16	10	10	13	13	8	8
"ENSGALG00000001573"	2	2	8	8	14	14	5	5	14	14	12	12
"ENSGALG00000001695"	18	18	7	7	25	25	0	0	2	2	0	0
"ENSGALG00000001863"	157	157	226	226	130	130	0	0	75	75	0	0
"ENSGALG00000001866"	10	10	0	0	14	14	1	1	3	3	1	1
"ENSGALG00000001935"	3	3	5	5	0	0	0	0	0	0	1	1
"ENSGALG00000002152"	215	215	372	372	401	401	0	0	3	3	1	1
"ENSGALG00000002318"	26	26	18	18	15	15	18	18	11	11	18	18
"ENSGALG00000002319"	49	49	29	29	45	45	10	10	4	4	6	6
"ENSGALG00000002325"	8	8	17	17	8	8	2	2	6	6	7	7
"ENSGALG00000002350"	157	157	184	184	44	44	71	71	80	80	8	8
"ENSGALG00000002397"	242	242	238	238	279	279	93	93	402	402	102	102
"ENSGALG00000002407"	215	215	220	220	129	129	21	21	24	24	64	64
"ENSGALG00000002428"	68	68	79	79	91	91	0	0	1	1	25	25
"ENSGALG00000002432"	184	184	225	225	102	102	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000002496"	3	3	3	3	4	4	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000002511"	17	17	6	6	10	10	39	39	17	17	10	10
"ENSGALG00000002554"	9267	9267	424	424	1056	1056	600	600	280	280	499	499
"ENSGALG00000002637"	1	1	2	2	2	2	210	210	48	48	248	248
"ENSGALG00000002692"	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000002792"	1	1	2	2	1	1	0	0	9	9	0	0
"ENSGALG00000002931"	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	5	5
"ENSGALG00000002992"	197	197	172	172	200	200	0	0	3	3	5	5
"ENSGALG00000003013"	62	62	49	49	17	17	1	1	0	0	1	1
"ENSGALG00000003058"	45	45	77	77	63	63	8	8	47	47	10	10
"ENSGALG00000003242"	19	19	21	21	4	4	24	24	21	21	17	17
"ENSGALG00000003258"	203	203	151	151	162	162	69	69	33	33	42	42
"ENSGALG00000003354"	34	34	327	327	124	124	12	12	8	8	10	10
"ENSGALG00000003464"	250	250	224	224	230	230	5	5	3	3	13	13
"ENSGALG00000003545"	23	23	15	15	22	22	2	2	6	6	8	8
"ENSGALG00000003624"	31	31	39	39	47	47	7	7	41	41	18	18
"ENSGALG00000003836"	12	12	16	16	9	9	32	32	5	5	17	17
"ENSGALG00000003863"	25	25	310	310	86	86	32	32	454	454	242	242
"ENSGALG00000003908"	339	339	9	9	2	2	0	0	0	0	1	1
"ENSGALG00000003914"	27	27	33	33	52	52	0	0	4	4	2	2
"ENSGALG00000003980"	42	42	48	48	60	60	13	13	17	17	18	18
"ENSGALG00000004141"	8	8	13	13	1	1	7	7	165	165	4	4
"ENSGALG00000004173"	2	2	5	5	2	2	3	3	1	1	0	0
"ENSGALG00000004230"	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3
"ENSGALG00000004247"	165	165	159	159	97	97	340	340	78	78	131	131
"ENSGALG00000004297"	196	196	242	242	124	124	12	12	4	4	3	3
"ENSGALG00000004320"	48	48	4	4	92	92	1	1	13	13	2	2
"ENSGALG00000004449"	4	4	15	15	1	1	0	0	34	34	3	3
"ENSGALG00000004495"	113	113	59	59	65	65	9	9	3	3	6	6
"ENSGALG00000004538"	26	26	16	16	19	19	16	16	59	59	13	13
"ENSGALG00000004630"	33	33	17	17	27	27	1	1	2	2	1	1
"ENSGALG00000004916"	31	31	39	39	27	27	6	6	3	3	1	1
"ENSGALG00000005043"	12	12	11	11	9	9	1137	1137	623	623	963	963
"ENSGALG00000005062"	5	5	7	7	5	5	17	17	4	4	7	7
"ENSGALG00000005099"	2	2	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0
"ENSGALG00000005122"	9	9	9	9	6	6	3	3	1	1	11	11
"ENSGALG00000005247"	59	59	16	16	33	33	5	5	3	3	1	1
"ENSGALG00000005253"	6	6	0	0	1	1	35	35	9	9	57	57
"ENSGALG00000005303"	94	94	123	123	69	69	41	41	32	32	30	30
"ENSGALG00000005318"	116	116	106	106	123	123	22	22	6	6	16	16
"ENSGALG00000005402"	6	6	16	16	57	57	5	5	2	2	6	6
"ENSGALG00000005462"	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	5	5
"ENSGALG00000005467"	12	12	29	29	4	4	1	1	1	1	5	5
"ENSGALG00000005572"	10	10	8	8	10	10	4	4	6	6	2	2
"ENSGALG00000005599"	37	37	18	18	26	26	0	0	2	2	3	3
"ENSGALG00000005601"	246	246	246	246	91	91	27	27	7	7	9	9
"ENSGALG00000005739"	1737	1737	3987	3987	2751	2751	47	47	198	198	523	523
"ENSGALG00000005762"	46	46	107	107	31	31	14	14	7	7	21	21
"ENSGALG00000005795"	4	4	7	7	0	0	2	2	42	42	3	3
"ENSGALG00000005806"	27	27	12	12	9	9	42	42	9	9	13	13
"ENSGALG00000005831"	124	124	93	93	106	106	11	11	11	11	10	10
"ENSGALG00000005842"	6	6	10	10	77	77	1	1	4	4	1	1
"ENSGALG00000005923"	19	19	7	7	20	20	1	1	91	91	39	39
"ENSGALG00000005928"	26	26	29	29	26	26	3	3	0	0	2	2
"ENSGALG00000005951"	1	1	7	7	3	3	3	3	3	3	27	27
"ENSGALG00000006016"	173	173	296	296	190	190	175	175	12	12	49	49
"ENSGALG00000006031"	85	85	80	80	21	21	0	0	0	0	7	7
"ENSGALG00000006091"	3	3	3	3	0	0	2	2	1	1	0	0
"ENSGALG00000006119"	75	75	67	67	40	40	0	0	5	5	3	3
"ENSGALG00000006120"	20	20	50	50	15	15	61	61	16	16	18	18
"ENSGALG00000006241"	54	54	35	35	19	19	32	32	33	33	65	65
"ENSGALG00000006331"	380	380	371	371	316	316	30	30	13	13	28	28
"ENSGALG00000006362"	13	13	3	3	6	6	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000006406"	571	571	2542	2542	280	280	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000006469"	11	11	6	6	3	3	2	2	1	1	1	1
"ENSGALG00000006491"	9	9	53	53	17	17	3393	3393	1032	1032	1402	1402
"ENSGALG00000006593"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000006666"	10	10	16	16	7	7	0	0	2	2	0	0
"ENSGALG00000006712"	43	43	34	34	28	28	1	1	1	1	0	0
"ENSGALG00000006804"	515	515	229	229	189	189	34	34	11	11	25	25
"ENSGALG00000006835"	8	8	5	5	3	3	18	18	4	4	2	2
"ENSGALG00000006964"	57	57	70	70	44	44	142	142	184	184	138	138
"ENSGALG00000007003"	3	3	6	6	1	1	1	1	4	4	1	1
"ENSGALG00000007042"	144	144	141	141	140	140	16	16	29	29	9	9
"ENSGALG00000007109"	3	3	3	3	8	8	3	3	28	28	2	2
"ENSGALG00000007157"	92	92	183	183	57	57	3	3	10	10	6	6
"ENSGALG00000007406"	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000007417"	218	218	144	144	176	176	1	1	0	0	2	2
"ENSGALG00000007525"	14	14	43	43	8	8	123	123	106	106	166	166
"ENSGALG00000007570"	0	0	2	2	0	0	6	6	7	7	6	6
"ENSGALG00000007607"	41	41	58	58	30	30	2	2	4	4	1	1
"ENSGALG00000007680"	145	145	136	136	127	127	38	38	14	14	17	17
"ENSGALG00000007690"	16	16	13	13	11	11	5	5	1	1	8	8
"ENSGALG00000007706"	7	7	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000007791"	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000007831"	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000007841"	267	267	411	411	537	537	11	11	4	4	8	8
"ENSGALG00000007853"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
"ENSGALG00000007864"	111	111	75	75	85	85	6	6	3	3	2	2
"ENSGALG00000007907"	19	19	17	17	25	25	21	21	18	18	22	22
"ENSGALG00000007941"	101	101	73	73	50	50	148	148	100	100	117	117
"ENSGALG00000008037"	6	6	4	4	3	3	2	2	22	22	4	4
"ENSGALG00000008103"	224	224	303	303	165	165	101	101	73	73	97	97
"ENSGALG00000008121"	22	22	0	0	4	4	6	6	6	6	37	37
"ENSGALG00000008150"	38	38	98	98	196	196	2	2	3	3	2	2
"ENSGALG00000008188"	187	187	42	42	55	55	18	18	21	21	10	10
"ENSGALG00000008193"	4436	4436	3480	3480	3858	3858	266	266	178	178	244	244
"ENSGALG00000008417"	75	75	89	89	75	75	10	10	12	12	4	4
"ENSGALG00000008462"	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0
"ENSGALG00000008548"	68	68	46	46	22	22	21	21	3	3	6	6
"ENSGALG00000008646"	1	1	0	0	1	1	1	1	81	81	4	4
"ENSGALG00000008696"	72	72	43	43	76	76	21	21	14	14	8	8
"ENSGALG00000008823"	318	318	225	225	221	221	464	464	312	312	139	139
"ENSGALG00000008905"	82	82	10	10	18	18	40	40	63	63	11	11
"ENSGALG00000008908"	136	136	108	108	115	115	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000008996"	98	98	259	259	93	93	61	61	78	78	22	22
"ENSGALG00000008998"	112	112	210	210	134	134	313	313	11	11	10	10
"ENSGALG00000009278"	5	5	3	3	0	0	243	243	48	48	49	49
"ENSGALG00000009431"	68	68	85	85	85	85	25	25	40	40	38	38
"ENSGALG00000009479"	5	5	86	86	90	90	2	2	201	201	58	58
"ENSGALG00000009616"	161	161	99	99	71	71	14	14	3	3	9	9
"ENSGALG00000009639"	113	113	141	141	87	87	113	113	47	47	81	81
"ENSGALG00000009652"	65	65	97	97	19	19	12	12	10	10	10	10
"ENSGALG00000009830"	10	10	11	11	21	21	11	11	24	24	22	22
"ENSGALG00000009902"	313	313	294	294	135	135	12	12	5	5	7	7
"ENSGALG00000009958"	2	2	0	0	0	0	1	1	4	4	0	0
"ENSGALG00000010018"	0	0	0	0	0	0	24	24	74	74	33	33
"ENSGALG00000010057"	68	68	28	28	59	59	1	1	0	0	3	3
"ENSGALG00000010068"	72	72	131	131	76	76	5	5	16	16	37	37
"ENSGALG00000010116"	14	14	20	20	10	10	0	0	3	3	1	1
"ENSGALG00000010120"	64	64	56	56	32	32	380	380	36	36	78	78
"ENSGALG00000010137"	13	13	9	9	10	10	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000010222"	7	7	1	1	7	7	0	0	0	0	2	2
"ENSGALG00000010232"	17	17	10	10	4	4	11	11	4	4	12	12
"ENSGALG00000010299"	143	143	132	132	136	136	0	0	1	1	1	1
"ENSGALG00000010309"	104	104	104	104	52	52	19	19	22	22	24	24
"ENSGALG00000010436"	58	58	0	0	53	53	1	1	1	1	0	0
"ENSGALG00000010457"	22	22	48	48	30	30	6	6	8	8	8	8
"ENSGALG00000010792"	187	187	449	449	273	273	10	10	31	31	13	13
"ENSGALG00000010803"	27	27	9	9	33	33	7	7	0	0	3	3
"ENSGALG00000010822"	33	33	96	96	40	40	8	8	31	31	26	26
"ENSGALG00000010825"	0	0	0	0	4	4	3	3	6	6	3	3
"ENSGALG00000010866"	60	60	80	80	44	44	1	1	2	2	5	5
"ENSGALG00000010868"	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
"ENSGALG00000010936"	7	7	3	3	5	5	3	3	6	6	5	5
"ENSGALG00000010939"	3523	3523	4569	4569	3863	3863	56	56	206	206	140	140
"ENSGALG00000010949"	20	20	57	57	35	35	0	0	8	8	2	2
"ENSGALG00000010980"	88	88	123	123	16	16	1	1	0	0	8	8
"ENSGALG00000011052"	6	6	17	17	0	0	5	5	0	0	1	1
"ENSGALG00000011076"	77	77	126	126	15	15	142	142	120	120	45	45
"ENSGALG00000011093"	126	126	102	102	109	109	1	1	9	9	5	5
"ENSGALG00000011189"	45	45	64	64	37	37	39	39	48	48	38	38
"ENSGALG00000011243"	18	18	13	13	31	31	8	8	0	0	6	6
"ENSGALG00000011287"	14	14	19	19	9	9	1	1	67	67	1	1
"ENSGALG00000011322"	37	37	52	52	27	27	9	9	13	13	4	4
"ENSGALG00000011349"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000011358"	65	65	71	71	61	61	9	9	0	0	3	3
"ENSGALG00000011551"	114	114	1293	1293	58	58	4	4	383	383	30	30
"ENSGALG00000011615"	34	34	3	3	15	15	16	16	9	9	6	6
"ENSGALG00000011684"	15	15	31	31	19	19	2	2	5	5	11	11
"ENSGALG00000011722"	3	3	2	2	1	1	1	1	6	6	1	1
"ENSGALG00000011742"	79	79	54	54	67	67	27	27	6	6	4	4
"ENSGALG00000011930"	2	2	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8
"ENSGALG00000012005"	7	7	5	5	6	6	2	2	2	2	1	1
"ENSGALG00000012100"	63	63	73	73	42	42	4	4	11	11	13	13
"ENSGALG00000012490"	98	98	111	111	54	54	13	13	35	35	20	20
"ENSGALG00000012522"	3489	3489	5677	5677	2409	2409	73	73	54	54	25	25
"ENSGALG00000012555"	106	106	99	99	70	70	9	9	5	5	8	8
"ENSGALG00000012588"	119	119	86	86	88	88	90	90	96	96	72	72
"ENSGALG00000012770"	105	105	176	176	85	85	9	9	4	4	2	2
"ENSGALG00000012875"	19	19	34	34	16	16	13	13	6	6	18	18
"ENSGALG00000012997"	231	231	146	146	68	68	2	2	3	3	0	0
"ENSGALG00000013006"	107	107	19	19	36	36	10	10	17	17	3	3
"ENSGALG00000013083"	22	22	57	57	13	13	0	0	2	2	2	2
"ENSGALG00000013084"	9	9	5	5	8	8	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000013221"	13	13	6	6	18	18	1	1	2	2	0	0
"ENSGALG00000013223"	9	9	13	13	2	2	1220	1220	554	554	505	505
"ENSGALG00000013247"	41	41	26	26	34	34	3	3	3	3	15	15
"ENSGALG00000013281"	165	165	114	114	128	128	14	14	1	1	17	17
"ENSGALG00000013287"	18	18	13	13	6	6	1	1	0	0	3	3
"ENSGALG00000013294"	219	219	157	157	81	81	0	0	0	0	11	11
"ENSGALG00000013575"	6	6	110	110	369	369	24	24	746	746	1381	1381
"ENSGALG00000013634"	1	1	0	0	0	0	1057	1057	1155	1155	1103	1103
"ENSGALG00000013640"	184261	184261	40663	40663	76726	76726	41	41	117	117	73	73
"ENSGALG00000013720"	25	25	4	4	22	22	34	34	59	59	27	27
"ENSGALG00000013723"	9	9	141	141	413	413	86	86	413	413	244	244
"ENSGALG00000013756"	33	33	56	56	12	12	89	89	59	59	45	45
"ENSGALG00000013838"	33	33	47	47	32	32	13	13	18	18	19	19
"ENSGALG00000013964"	88	88	62	62	50	50	52	52	23	23	30	30
"ENSGALG00000014228"	4	4	7	7	3	3	0	0	0	0	2	2
"ENSGALG00000014232"	56	56	33	33	36	36	7	7	1	1	1	1
"ENSGALG00000014264"	97	97	69	69	96	96	7	7	5	5	4	4
"ENSGALG00000014453"	21	21	57	57	15	15	23	23	43	43	13	13
"ENSGALG00000014603"	44	44	120	120	237	237	251	251	1069	1069	1030	1030
"ENSGALG00000014713"	7	7	6	6	0	0	1	1	1	1	2	2
"ENSGALG00000014750"	1	1	16	16	10	10	0	0	70	70	23	23
"ENSGALG00000014840"	3	3	1	1	2	2	11	11	7	7	8	8
"ENSGALG00000014925"	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
"ENSGALG00000014980"	49	49	86	86	49	49	9	9	3	3	10	10
"ENSGALG00000014989"	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
"ENSGALG00000015134"	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0	0
"ENSGALG00000015172"	11	11	27	27	11	11	0	0	1	1	2	2
"ENSGALG00000015176"	3	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000015224"	81	81	105	105	46	46	1	1	1	1	1	1
"ENSGALG00000015283"	17	17	19	19	15	15	16	16	25	25	10	10
"ENSGALG00000015602"	1	1	2	2	1	1	3612	3612	13125	13125	7524	7524
"ENSGALG00000015662"	0	0	2	2	2	2	0	0	1	1	3	3
"ENSGALG00000015685"	393	393	435	435	175	175	13	13	36	36	31	31
"ENSGALG00000015692"	5	5	11	11	4	4	29	29	2	2	8	8
"ENSGALG00000015822"	14	14	20	20	12	12	95	95	100	100	138	138
"ENSGALG00000015824"	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000015878"	239	239	192	192	109	109	110	110	121	121	107	107
"ENSGALG00000015928"	2	2	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000015937"	0	0	0	0	0	0	224	224	86	86	283	283
"ENSGALG00000016125"	184	184	198	198	117	117	60	60	39	39	45	45
"ENSGALG00000016142"	9	9	123	123	197	197	3	3	325	325	133	133
"ENSGALG00000016157"	33	33	1	1	7	7	8	8	1	1	5	5
"ENSGALG00000016221"	76	76	96	96	64	64	10	10	7	7	23	23
"ENSGALG00000016268"	238	238	228	228	87	87	7	7	1	1	4	4
"ENSGALG00000016318"	1073	1073	744	744	520	520	14	14	12	12	20	20
"ENSGALG00000016400"	12	12	101	101	160	160	5	5	513	513	147	147
"ENSGALG00000016475"	3	3	16	16	18	18	5	5	177	177	48	48
"ENSGALG00000016492"	6	6	4	4	3	3	1	1	0	0	3	3
"ENSGALG00000016591"	155	155	202	202	163	163	4	4	6	6	2	2
"ENSGALG00000016664"	0	0	0	0	0	0	65	65	18	18	44	44
"ENSGALG00000016674"	133	133	110	110	104	104	32	32	30	30	17	17
"ENSGALG00000016757"	11	11	3	3	3	3	4	4	0	0	3	3
"ENSGALG00000016761"	70	70	59	59	60	60	90	90	40	40	21	21
"ENSGALG00000016858"	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
"ENSGALG00000016884"	11	11	0	0	5	5	6	6	9	9	7	7
"ENSGALG00000016981"	47	47	23	23	16	16	0	0	2	2	4	4
"ENSGALG00000017039"	18	18	34	34	25	25	6	6	3	3	13	13
"ENSGALG00000017040"	1592	1592	7175	7175	3753	3753	158	158	455	455	1438	1438
"ENSGALG00000017052"	72	72	38	38	48	48	0	0	0	0	4	4
"ENSGALG00000017117"	6	6	23	23	5	5	4	4	2	2	7	7
"ENSGALG00000017190"	30	30	13	13	24	24	2	2	11	11	10	10
"ENSGALG00000017195"	15	15	31	31	13	13	26	26	74	74	35	35
"ENSGALG00000017317"	40	40	46	46	47	47	11	11	6	6	24	24
"ENSGALG00000017343"	26	26	6	6	2	2	2	2	1	1	4	4
"ENSGALG00000017347"	7	7	0	0	1	1	3	3	2	2	1	1
"ENSGALG00000017418"	850	850	996	996	2592	2592	47	47	8	8	6	6
"ENSGALG00000017485"	2	2	1	1	1	1	7	7	10	10	3	3
"ENSGALG00000017790"	11	11	0	0	157	157	2	2	566	566	1	1
"ENSGALG00000017926"	457	457	13	13	262	262	99	99	430	430	60	60
"ENSGALG00000018534"	6	6	6	6	3	3	1	1	20	20	7	7
"ENSGALG00000019019"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
"ENSGALG00000019026"	96	96	8	8	1	1	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000019240"	17	17	10	10	11	11	3	3	0	0	2	2
"ENSGALG00000019484"	26	26	47	47	20	20	7	7	12	12	7	7
"ENSGALG00000019662"	27	27	136	136	39	39	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000019756"	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000019844"	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0
"ENSGALG00000019845"	0	0	0	0	1	1	0	0	198	198	2	2
"ENSGALG00000019846"	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3
"ENSGALG00000019848"	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	3	3
"ENSGALG00000019932"	175	175	127	127	150	150	16	16	11	11	22	22
"ENSGALG00000020388"	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
"ENSGALG00000020679"	3	3	3	3	2	2	10	10	17	17	3	3
"ENSGALG00000020827"	10	10	3	3	3	3	0	0	3	3	0	0
"ENSGALG00000020921"	183	183	223	223	183	183	72	72	58	58	101	101
"ENSGALG00000021126"	2	2	8	8	1	1	5	5	17	17	6	6
"ENSGALG00000021163"	0	0	3	3	0	0	1	1	7	7	10	10
"ENSGALG00000021183"	63	63	51	51	53	53	0	0	3	3	0	0
"ENSGALG00000021274"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000021286"	3	3	1	1	28	28	1	1	0	0	2	2
"ENSGALG00000021357"	23	23	58	58	25	25	77	77	31	31	67	67
"ENSGALG00000021552"	5	5	4	4	15	15	1	1	2	2	1	1
"ENSGALG00000021772"	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000021855"	177	177	107	107	102	102	11	11	7	7	2	2
"ENSGALG00000022137"	5	5	6	6	14	14	27	27	20	20	55	55
"ENSGALG00000022206"	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
"ENSGALG00000022976"	16	16	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
"ENSGALG00000023172"	248	248	165	165	360	360	18	18	2	2	72	72
"ENSGALG00000023395"	37	37	30	30	36	36	403	403	218	218	1565	1565
"ENSGALG00000023760"	0	0	0	0	1	1	0	0	13	13	2	2
"ENSGALG00000023953"	91	91	54	54	64	64	102	102	179	179	139	139
"ENSGALG00000024136"	24	24	24	24	4	4	0	0	0	0	4	4
"ENSGALG00000024428"	19	19	22	22	15	15	24	24	5	5	3	3
"ENSGALG00000024470"	1	1	4	4	2	2	880	880	1862	1862	3676	3676
"ENSGALG00000025945"	7	7	96	96	41	41	17	17	61	61	22	22
"ENSGALG00000026086"	21	21	5	5	9	9	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000026137"	0	0	3	3	9	9	0	0	0	0	1	1
"ENSGALG00000026187"	14	14	16	16	10	10	188	188	270	270	162	162
"ENSGALG00000026733"	1	1	4	4	0	0	4	4	5	5	0	0
"ENSGALG00000026747"	34	34	24	24	35	35	8	8	10	10	11	11
"ENSGALG00000026754"	34	34	17	17	82	82	0	0	0	0	2	2
"ENSGALG00000026790"	7	7	2	2	24	24	0	0	0	0	1	1
"ENSGALG00000026991"	604	604	285	285	201	201	5	5	0	0	1	1
"ENSGALG00000027090"	136	136	26	26	124	124	1	1	18	18	239	239
"ENSGALG00000027103"	25	25	22	22	16	16	0	0	1	1	1	1
"ENSGALG00000027147"	9	9	10	10	1	1	14	14	6	6	9	9
"ENSGALG00000027287"	101	101	189	189	238	238	165	165	338	338	321	321
"ENSGALG00000027323"	2	2	1	1	1	1	10471	10471	3268	3268	3313	3313
"ENSGALG00000027484"	10	10	16	16	22	22	0	0	9	9	6	6
"ENSGALG00000027526"	32	32	36	36	43	43	14	14	2	2	2	2
"ENSGALG00000027702"	45	45	64	64	5	5	0	0	0	0	3	3
"ENSGALG00000027772"	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
"ENSGALG00000027791"	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
"ENSGALG00000027809"	62	62	90	90	52	52	0	0	3	3	0	0
"ENSGALG00000028207"	181	181	197	197	183	183	11	11	14	14	14	14
"ENSGALG00000028402"	1	1	0	0	0	0	2462	2462	239	239	47	47
"ENSGALG00000028457"	36	36	70	70	38	38	9	9	4	4	4	4
"ENSGALG00000028539"	82	82	15	15	156	156	4	4	5	5	3	3
"ENSGALG00000028560"	6	6	6	6	6	6	239	239	166	166	2546	2546
"ENSGALG00000028666"	11	11	30	30	11	11	1	1	2	2	2	2
"ENSGALG00000028982"	74	74	302	302	459	459	10	10	534	534	178	178
"ENSGALG00000028988"	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2
"ENSGALG00000028991"	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
"ENSGALG00000029002"	6	6	1	1	1	1	11	11	8	8	4	4
"ENSGALG00000029006"	9	9	19	19	5	5	54	54	25	25	79	79
"ENSGALG00000029023"	1	1	6	6	0	0	7	7	5	5	10	10
"ENSGALG00000029033"	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
"ENSGALG00000029282"	10	10	9	9	17	17	1	1	16	16	23	23
"ENSGALG00000029331"	1	1	8	8	15	15	0	0	0	0	1	1
"ENSGALG00000029393"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000029446"	28	28	30	30	34	34	85	85	60	60	84	84
"ENSGALG00000029617"	71	71	42	42	43	43	14	14	19	19	16	16
"ENSGALG00000029831"	436	436	439	439	105	105	132	132	203	203	306	306
"ENSGALG00000030025"	5	5	3	3	0	0	909	909	257	257	2248	2248
"ENSGALG00000030040"	161	161	153	153	213	213	212	212	193	193	222	222
"ENSGALG00000030160"	51	51	42	42	43	43	0	0	2	2	1	1
"ENSGALG00000030545"	96	96	54	54	48	48	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000030571"	26	26	22	22	24	24	3	3	36	36	22	22
"ENSGALG00000030853"	100	100	75	75	86	86	11	11	14	14	28	28
"ENSGALG00000030917"	11	11	15	15	16	16	3	3	4	4	9	9
"ENSGALG00000030996"	1	1	5	5	4	4	82	82	31	31	79	79
"ENSGALG00000031076"	3	3	0	0	4	4	1	1	1	1	1	1
"ENSGALG00000031183"	3	3	0	0	1	1	5	5	4	4	5	5
"ENSGALG00000031360"	35	35	1	1	0	0	2	2	0	0	5	5
"ENSGALG00000031737"	0	0	3	3	0	0	1	1	0	0	5	5
"ENSGALG00000031826"	10	10	26	26	18	18	1982	1982	4436	4436	7298	7298
"ENSGALG00000031869"	12	12	22	22	8	8	13	13	51	51	18	18
"ENSGALG00000031916"	56	56	185	185	306	306	7	7	50	50	27	27
"ENSGALG00000031974"	24	24	1	1	147	147	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000032220"	416	416	101	101	178	178	10415	10415	226	226	1594	1594
"ENSGALG00000032453"	3535	3535	56	56	331	331	2	2	0	0	0	0
"ENSGALG00000032526"	34	34	52	52	18	18	35	35	162	162	36	36
"ENSGALG00000032718"	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
"ENSGALG00000033304"	26	26	34	34	13	13	313	313	57	57	93	93
"ENSGALG00000033634"	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2
"ENSGALG00000033638"	16	16	44	44	15	15	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000033767"	20	20	7	7	19	19	40	40	20	20	10	10
"ENSGALG00000034197"	50	50	13	13	30	30	0	0	0	0	0	0
"ENSGALG00000034198"	33	33	17	17	28	28	111	111	25	25	33	33
"ENSGALG00000034212"	159	159	74	74	105	105	0	0	1	1	0	0
"ENSGALG00000034265"	12	12	19	19	23	23	5	5	2	2	17	17
"ENSGALG00000034424"	26	26	40	40	20	20	6	6	18	18	14	14
"ENSGALG00000034427"	20	20	86	86	92	92	16	16	17	17	18	18
"ENSGALG00000034436"	0	0	1	1	0	0	3	3	7	7	1	1
"ENSGALG00000034474"	1	1	0	0	2	2	0	0	2	2	1	1
"ENSGALG00000034580"	2	2	3	3	3	3	0	0	0	0	2	2
"ENSGALG00000035115"	5	5	11	11	26	26	40	40	37	37	38	38
