chr2	167304122	-	chr2	167328955	-	SCN7A	SCN7A	1	18	12	6
chr2	167304122	-	chr2	167313586	-	SCN7A	SCN7A	1	4	4	0
chr5	122893258	+	chr5	122881111	+	CSNK1G3	CSNK1G3	1	66	49	17
chr1	65831879	+	chr1	65830318	+	DNAJC6	DNAJC6	1	10	9	1
chr11	47368977	-	chr11	47370092	-	MYBPC3	MYBPC3	1	23	17	6
chr6	163956157	+	chr6	163899812	+	QKI	QKI	1	8	4	4
chr8	141582911	-	chr8	141595410	-	AGO2	AGO2	1	4	3	1
chr4	109669161	-	chr4	109677648	-	ETNPPL	ETNPPL	1	2	2	0
chr2	40655613	-	chr2	40657444	-	SLC8A1	SLC8A1	1	1779	1183	596
chr12	32764217	+	chr12	32729200	+	FGD4	FGD4	1	6	4	2
chr1	7838229	+	chr1	7837220	+	VAMP3	VAMP3	1	4	4	0
chr1	52959283	-	chr1	52975384	-	ZCCHC11	ZCCHC11	1	7	2	5
chr8	141874411	-	chr8	141900868	-	PTK2	PTK2	1	36	22	14

