ID	GeneID	geneSymbol	chr	strand	longExonStart_0base	longExonEnd	shortES	shortEE	flankingES	flankingEE
1	"ENSG00000166012"	"TAF1D"	chr11	-	93466515	93466671	93466515	93466563	93467790	93467826
2	"ENSG00000166012"	"TAF1D"	chr11	-	93466515	93466671	93466515	93466585	93467790	93467826
3	"ENSG00000166012"	"TAF1D"	chr11	-	93466515	93466585	93466515	93466563	93467790	93467826
4	"ENSG00000166012"	"TAF1D"	chr11	-	93471274	93471665	93471274	93471606	93472402	93472497
5	"ENSG00000166012"	"TAF1D"	chr11	-	93465409	93465479	93465409	93465457	93466252	93466287
6	"ENSG00000135749"	"PCNXL2"	chr1	-	233344263	233344435	233344263	233344356	233353644	233353677
7	"ENSG00000131375"	"CAPN7"	chr3	+	15292437	15292530	15292481	15292530	15288833	15288964
8	"ENSG00000105383"	"CD33"	chr19	+	51738772	51738931	51738849	51738931	51738411	51738508
9	"ENSG00000135636"	"DYSF"	chr2	+	71838594	71838756	71838656	71838756	71838374	71838476
