CHR	BP1	BP2	TYPE
2	50539877	50730546	1
2	51002576	51157742	1
15	21190624	26203954	3
9	98998	3682923	1
2	50990306	51222043	1
2	50968208	51214171	1
15	28705540	30436163	1
17	31621634	33323919	3
16	14960247	16307313	1
1	144482933	146325557	3
15	28450423	30303265	1
22	17257787	19793730	3
2	50037898	50407550	1
22	49470371	49567383	1
22	17257787	18697772	1
2	51076611	51147600	1
15	20274130	26120360	3
15	28714502	30303265	1
15	26762141	30436163	1
15	20203578	26209270	3
16	29502984	30107306	1
16	29554843	30130862	1
15	18811937	26209270	3
22	45159185	49582267	1
16	29466569	30147029	1
17	17169258	20101517	1
X	32100618	32315937	3
22	17257787	19793730	3
22	17241748	19819918	1
16	29502984	30127026	3
17	17156307	18262979	1
16	14808871	16215852	1
16	29499858	30107306	3
16	29554843	30107306	3
22	17257787	19795780	3
1	144967972	146317915	3
16	29502984	30127026	1
X	32948977	33330592	3
11	70154458	70220632	1
22	17257787	19795780	3
16	29502984	30210849	3
6	33399849	33512042	1
16	29554843	30195224	1
15	82722026	83529838	1
12	54218922	58779615	3
22	47996161	49512530	1
11	126633939	132060374	1
11	70119917	70187872	1
11	70077507	70506315	1
15	21168391	26217954	3
7	72344426	73782113	1
10	45633089	51564756	1
22	17257787	19793730	3
15	19800798	26209270	3
1	144500467	146377870	1
1	98175622	100923952	1
