SampleName cell dex albut Run avgLength Experiment Sample BioSample sizeFactor
SRR1039508 GSM1275862 N61311 untrt untrt SRR1039508 126 SRX384345 SRS508568 SAMN02422669 1.02364764926706
SRR1039509 GSM1275863 N61311 trt untrt SRR1039509 126 SRX384346 SRS508567 SAMN02422675 0.896166721793923
SRR1039512 GSM1275866 N052611 untrt untrt SRR1039512 126 SRX384349 SRS508571 SAMN02422678 1.17948612081678
SRR1039513 GSM1275867 N052611 trt untrt SRR1039513 87 SRX384350 SRS508572 SAMN02422670 0.670053829048202
SRR1039516 GSM1275870 N080611 untrt untrt SRR1039516 120 SRX384353 SRS508575 SAMN02422682 1.17767135405022
SRR1039517 GSM1275871 N080611 trt untrt SRR1039517 126 SRX384354 SRS508576 SAMN02422673 1.39903646915342
SRR1039520 GSM1275874 N061011 untrt untrt SRR1039520 101 SRX384357 SRS508579 SAMN02422683 0.920778683328161
SRR1039521 GSM1275875 N061011 trt untrt SRR1039521 98 SRX384358 SRS508580 SAMN02422677 0.944514089340919
